Besaran Dana BOS per Siswa Madrasah tahun 2023
Besaran Dana BOS per Siswa Madrasah tahun 2023 untuk MI MTs MA berdasarkan petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah untuk Madrasah dari Kemenag. Yaitu dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 304 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Pendis No 6601 Tahun 2022. Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2023.
pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, berdasarkan juknis ini besaran dana Bantuan Operasional Sekolah untuk siswa Madrasah pada tahun 2023 bervariasi.
Satuan Pendidikan jenjang Raudhatul Athfal (RA/BA) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per siswa, untuk periode dalam satu tahun.
Sedangkan Satuan Pendidikan jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) ditetapkan dengan satuan biaya majemuk.
Dalam petunjuk teknis ada lampiran detil mengenai jumlah bantuan bos per siswa untuk madrasah di Indonesia mulai dari Sabang Sampai Merauke. Dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, dan lain sebagainya.
Berikut adalah besarnya BOS untuk masing masing Siswa di Jakarta, Jawa Barat, Tengah, Timur, serta Daerah Istimewa Yogyakarta masing-masing Kabupaten Kota.
Besaran Dana BOS per Siswa Madrasah Masing-masing murid di Pulau Jawa
berikut ini adalah Besaran dana BOS per siswa Kemenag di Pulau Jawa (Provinsi Jakarta Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur) dengan perincian untuk masing masing Kabupaten Kota sebagai berikut
Provinsi DKI Jakarta
Kab/Kota | MI | MTs | MA/MAK |
Kabupaten Kepulauan Seribu | 1.130.000 | 1.380.000 | 1.880.000 |
Kota Jakarta Barat | 980.000 | 1.190.000 | 1.630.000 |
Kota Jakarta Pusat | 970.000 | 1.190.000 | 1.620.000 |
Kota Jakarta Selatan | 1.070.000 | 1.310.000 | 1.790.000 |
Kota Jakarta Timur | 1.010.000 | 1.230.000 | 1.680.000 |
Kota Jakarta Utara | 1.010.000 | 1.240.000 | 1.680.000 |
Provinsi Jawa Barat
Kab/Kota | MI | MTs | MA/MAK |
Kab. Bandung | 960.000 | 1.170.000 | 1.600.000 |
Bandung Barat | 960.000 | 1.170.000 | 1.590.000 |
Kab. Bekasi | 980.000 | 1.190.000 | 1.630.000 |
Kab. Bogor | 1.070.000 | 1.300.000 | 1.780.000 |
Ciamis | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Cianjur | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Cirebon | 920.000 | 1.120.000 | 1.530.000 |
Garut | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Indramayu | 990.000 | 1.200.000 | 1.640.000 |
Karawang | 910.000 | 1.110.000 | 1.520.000 |
Kuningan | 920.000 | 1.120.000 | 1.530.000 |
Majalengka | 920.000 | 1.120.000 | 1.530.000 |
Pangandaran | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Purwakarta | 940.000 | 1.140.000 | 1.560.000 |
Subang | 950.000 | 1.160.000 | 1.580.000 |
Sukabumi | 900.000 | 1.100.000 | 1.510.000 |
Sumedang | 930.000 | 1.130.000 | 1.540.000 |
Tasikmalaya | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Kota Bandung | 980.000 | 1.200.000 | 1.630.000 |
Kota Banjar | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Kota Bekasi | 970.000 | 1.190.000 | 1.620.000 |
Kota Bogor | 1.030.000 | 1.260.000 | 1.720.000 |
Kota Cimahi | 950.000 | 1.160.000 | 1.590.000 |
Kota Cirebon | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Kota Depok | 1.000.000 | 1.220.000 | 1.660.000 |
Kota Sukabumi | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Kota Tasikmalaya | 910.000 | 1.110.000 | 1.510.000 |
Provinsi Jawa Tengah
Kab/Kota | MI | MTs | MA/MAK |
Banjarnegara | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Banyumas | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Batang | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Blora | 930.000 | 1.130.000 | 1.550.000 |
Boyolali | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Brebes | 930.000 | 1.140.000 | 1.550.000 |
Cilacap | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Demak | 990.000 | 1.200.000 | 1.640.000 |
Grobogan | 910.000 | 1.110.000 | 1.520.000 |
Jepara | 990.000 | 1.210.000 | 1.650.000 |
Karanganyar | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Kebumen | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Kendal | 910.000 | 1.110.000 | 1.510.000 |
Klaten | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Kudus | 940.000 | 1.150.000 | 1.570.000 |
Magelang | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Pati | 980.000 | 1.200.000 | 1.640.000 |
Pekalongan | 910.000 | 1.110.000 | 1.520.000 |
Pemalang | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Purbalingga | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Purworejo | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Rembang | 950.000 | 1.170.000 | 1.590.000 |
Kab. Semarang | 950.000 | 1.160.000 | 1.580.000 |
Sragen | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Sukoharjo | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Tegal | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Temanggung | 910.000 | 1.120.000 | 1.520.000 |
Wonogiri | 940.000 | 1.160.000 | 1.590.000 |
Wonosobo | 900.000 | 1.110.000 | 1.510.000 |
Kota Magelang | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Kota Pekalongan | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Kota Salatiga | 920.000 | 1.120.000 | 1.530.000 |
Kota Semarang | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Kota Surakarta | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Kota Tegal | 920.000 | 1.130.000 | 1.540.000 |
Provinsi Jawa Timur
Kab/Kota | MI | MTs | MA/MAK |
Bangkalan | 1.010.000 | 1.260.000 | 1.720.000 |
Banyuwangi | 970.000 | 1.180.000 | 1.610.000 |
Blitar | 940.000 | 1.160.000 | 1.590.000 |
Bojonegoro | 940.000 | 1.160.000 | 1.590.000 |
Bondowoso | 940.000 | 1.160.000 | 1.590.000 |
Gresik | 1.120.000 | 1.390.000 | 1.900.000 |
Jember | 960.000 | 1.180.000 | 1.600.000 |
Jombang | 950.000 | 1.180.000 | 1.610.000 |
Kediri | 900.000 | 1.100.000 | 1.510.000 |
Lamongan | 1.030.000 | 1.280.000 | 1.750.000 |
Lumajang | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.700.000 |
Madiun | 970.000 | 1.210.000 | 1.650.000 |
Magetan | 1.000.000 | 1.240.000 | 1.690.000 |
Malang | 950.000 | 1.160.000 | 1.590.000 |
Mojokerto | 920.000 | 1.120.000 | 1.530.000 |
Nganjuk | 930.000 | 1.140.000 | 1.550.000 |
Ngawi | 980.000 | 1.210.000 | 1.660.000 |
Pacitan | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Pamekasan | 1.030.000 | 1.310.000 | 1.830.000 |
Pasuruan | 920.000 | 1.130.000 | 1.540.000 |
Ponorogo | 990.000 | 1.230.000 | 1.680.000 |
Probolinggo | 940.000 | 1.160.000 | 1.590.000 |
Sampang | 1.030.000 | 1.300.000 | 1.810.000 |
Sidoarjo | 1.030.000 | 1.260.000 | 1.720.000 |
Situbondo | 940.000 | 1.160.000 | 1.590.000 |
Sumenep | 1.050.000 | 1.330.000 | 1.860.000 |
Trenggalek | 950.000 | 1.180.000 | 1.620.000 |
Tuban | 930.000 | 1.130.000 | 1.540.000 |
Tulungagung | 900.000 | 1.110.000 | 1.510.000 |
Kota Batu | 900.000 | 1.110.000 | 1.510.000 |
Kota Blitar | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Kota Kediri | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Kota Madiun | 990.000 | 1.210.000 | 1.650.000 |
Kota Malang | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Kota Mojokerto | 940.000 | 1.150.000 | 1.570.000 |
Kota Pasuruan | 900.000 | 1.100.000 | 1.510.000 |
Kota Probolinggo | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Kota Surabaya | 1.020.000 | 1.250.000 | 1.700.000 |
Provinsi DIY Yogyakarta
Kab/Kota | MI | MTs | MA/MAK |
Bantul | 940.000 | 1.150.000 | 1.570.000 |
Gunung Kidul | 950.000 | 1.160.000 | 1.590.000 |
Kulon Progo | 960.000 | 1.190.000 | 1.630.000 |
Sleman | 900.000 | 1.100.000 | 1.510.000 |
Kota Yogyakarta | 940.000 | 1.140.000 | 1.560.000 |
untuk detil mengenai berapakah jatah Besaran Dana BOS per Siswa Madrasah Seluruh Indonesia bisa anda baca pada juknis BOS Madrasah Kemenag.
Demikianlah informasi jatah setiap siswa dalam dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah yang berbeda beda dari Kemenag. Adapun untuk BOP RA masing – masing siswa mendapatkan Rp. 600.000,- untuk periode satu tahun.
Maturnuwun sudah mampir, salam kenal dan wassalamu’alaikum.
Tinggalkan Balasan