SK Pesantren Penerima bantuan lifeskill dan Pengembangan Ekonomi sebesar Rp. 25 juta, nama nama lembaga ponpes yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama RI pada tahun anggaran 2021 download format pdf.
pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah, akhir tahun ini kayak kejar tayang saja keluarnya berbagai surat keputusan penerima bantuan pada lembaga pendidikan atau intensif ustadz ustadzah lembaga pendidikan Islam.
Begitu juga pada hari jum’at tanggal 14 November 2021 muncul pengumuman beberapa SK mengenai lembaga atau person yang mendapatkan kucuran dana.
Salah satunya yaitu SK (Surat) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4803 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pesantren Penerima Bantuan Pesantren Pendidikan Lifeskill Dan Pengembangan Ekonomi Pesantren Tahun Anggaran 2021.
Kalau mengacu kepada petunjuk teknis mengenai bantuan lifeskill dan pengembangan ekonomi pesantren, besaran dana bantuan untuk masing-masing ponpes adalah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
Melongok kedalam SK, ada 50 lembaga yang mendapatkan bantuan Pendidikan Lifeskill Dan Pengembangan Ekonomi Pesantren Tahun Anggaran 2021 masing masing dua puluh lima juta rupiah.
Jadi total dana yang digelontorkan untuk bantuan ini adalah 50 Lembaga X Rp. 25 juta = Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
Berikut nama – nama lembaga yang mendapat SK penerima bantuan lifeskill dan pengembangan ekonomi untuk pondok pesantren.
Nama Pesantren Penerima Bantuan Lifeskill dan pengembangan Ekonomi Bantuan dari Kemenag tahun 2021
Berikut ini adalah kelimapuluh nama lembaga pondok pesantren yang mendapat SK Penerima bantuan lifeskill.
Monggo sampean cari kali aja lembaga anda katut dalam daftar
No | Nama Pesantren | Alamat Lembaga |
---|---|---|
1 | DARUL MUTA’ALLIMIN | JL. PESANTREN NO. 01, KEL. TANAH MERAH, KEC. GUNUNG MERIAH |
2 | DARUL HIKMAH TAMAN PENDIDIKAN ISLAM | JL. PELAJAR NO. 44 KEL. TELADAN TIMUR, KEC. MEDAN KOTA, KOTA MEDAN |
3 | NIZHOMUL HIKMAH TAMIANG | JL. LINTAS PINARIK KM. 14 DESA TAMIANG KEC. BATANG LUBU SUTAM KAB. PADANG LAWAS SUMATERA UTARA |
4 | DARUL HADITS | JL. LINTAS SIMPANG EMPAT-MANGGOPOH, AIR RAU, KEC. KINALI, KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT |
5 | MANHAJUSSALIKIN | JL. PELAJAR, DUSUN SEI DERAS, DESA SUKA MAJU, KEC. RAMBAH, KAB. ROKAN HULU, RIAU |
6 | NURUL MUSTHOFA | JL. TANAH TUMBUH LAMO KM. 29, RT 16 DUSUN PASIR PENGARAYAN, DESA CANDI, KECAMATAN TANAH SEPENGGAL, KAB. BUNGO |
7 | MIFTAHUL ULUM | JL.PASAR MINGGU,DS. AIR PUTIH, KEC. MARGA SAKTI, KAB. BENGKULU UTARA |
8 | NURUL HIDAYAH | JLN. LINTAS TIMUR DESA KEPAHYANG KEC. LEMPUING, OGAN KOMERING ILIR |
9 | AT TAQWA | JL. AIR KETEKOK GANG PINANG, NO. 39 TANJUNGPANDAN BELITUNG PROP. KEP. BANGKA BELITUNG |
10 | BANI HASYIM | JALAN SOEKARNO HATTA KM.20 RT. 001 RW. 001 DUSUN BUMI JAYA DESA TARAHAN KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG |
11 | AL FAUZAN NUSANTARA | JL.GINTUNG NO.200 RT.11/02 |
12 | AL BARKAH AL ISLAMIYAH | JL. PONDOK AREN RAYA RT.05/05 NO.55 |
13 | RAUDLATUL BANAT | BLOK GONDANG MANIS RT/RW 02/02 BABAKAN CIWARINGIN KAB CIREBON JAWA BARAT |
14 | DAR AL TAUHID | JL KYAI AHMAD SYATORI, NO. 6 DESA ARJAWINANGUN KEC ARJAWINANGUN CIREBON |
15 | AN-NUR | JALAN LIMBANGAN TASIKMALAYA, KP. GANGSA RT.01 RW.02 DESA MEKARSARI, KEC. CIBATU, KAB. GARUT, JAWA BARAT |
16 | AL HUDA | KP. ANDIR RT 18/05 DESA CAINTING, KEC. SUKATANI, PURWAKARTA |
17 | RUODOTUL ATHFAL | KP. MARGASALUYU RT.001 RW.001, DESA CISARUA, KEC. TEGALWARU, PURWAKARTA |
18 | NURUL HIDAYAH II (TAHFIDZ AL-QUR’AN) | KP. BOJONGNANGKA 03/02, KEL. SUKAMENAK, KEC. PURBARATU, KOTA TASIKMALAYA |
19 | WANITA BABAKAN FAUZAN | KP. BABAKAN FAUZAN RT 06 RW 05 DS/KEC. SUKARESMI |
20 | AL-MUSHLIH AL-ISLAMY | KP.ELO RT 003/002 DESA SUKAMANAH KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN BEKASI |
21 | AS-SHOBANDIYYAH | JL PERKEBUNAN CISEUREUH NO. 23 DESA BATULAWANG |
22 | RIYADUS SAPINAH | KP. SINDANG RT. 04 RW. 02 DESA PEUNDEUY KEC. PEUNDEUY KAB. GARUT |
23 | AL IRFAN | DSN. MARUYUNG RT 01/07 DESA KUTAMANDIRI |
24 | PP. ISMAS NURUL HUDA | SUKODONO 3/4, SUKODONO, KEC. TAHUNAN, KAB. JEPARA |
25 | PTQ AN NURIYYAH | KRAJAN VI NO.61 RT.01 RW.02 KEC. BUMIAYU KAB. BREBES, JAWA TENGAH |
26 | AL MUBAROK | MANGGISAN MOJOTENGAH WONOSOBO |
27 | DARUL ‘ULUM | SIRAU RT.03 RW.02 KEC. KEMRANJEN, KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH |
28 | MANABI’UL QUR’AN MELATI RAHAYUNING BUDI | JL. SEHATI RAYA GANG XII BLOK E 190 RT 09 RW 14 BLOTONGAN SIDOREJO SALATIGA |
29 | DARUL ‘ULUM | GANG KUNDI NO. 3 & 5 RT 02 / RW 02 KEL. SIDOWAYAH KEC. REMBANG, KAB. REMBANG, JAWA TENGAH |
30 | DARUL ULUM | GOMBONG,RT.02 RW.03, KEL. BELIK, KEC. BELIK, PEMALANG |
31 | AL IKHSAN | KARANGJAMBU RT. 04/02 KEC. KARANGJAMBU PURBALINGGA |
32 | RIYADLOTUL `UQUL | RT 04 RW 02, NAMPUDADI, KEC. PETANAHAN, KAB. KEBUMEN |
33 | PUTRA-PUTRI ATHFALUNA AL-MUHSIN | JL PARANGTRITIS KM. 3.5 KRAPYAK WETAN RT 008/000, PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL, YOGYAKARTA |
34 | BAITUL KILMAH | KAYEN RT 4 SINDANGSARI PAJANGAN BANTUL |
35 | BUSTANUL ULUM | JALAN PP. BUSTANUL ULUM DUSUN KRAJAN DESA SUMBERWRINGIN KECAMATAN SUKOWONO KAB JEMBER |
36 | AL-FATAH | JL. MASJID 56 RT13 RW03 TUMPUKRENTENG KEC.TUREN KAB. MALANG |
37 | PONDOK PESANTREN WALISONGO | JLN. PETUNG – WOTAN PETUNG PANCENG GRESIK |
38 | FIRDAUS | JL. RADEN HESTUHADI DUSUN PEBUAHAN RT 01 DS. BANYUBIRU KEC.NEGARA JEMBRANA-BALI |
39 | PANCASILA | JALAN RAYA REO-RUTENG KM. 01, KEL. MATA AIR, KEC. REOK, KAB. MANGGARAI |
40 | RAUDHATUL JANNAH | JL. SURUNG NO 01 KEL. SABARU KEC. SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA |
41 | NURUL MUHIBBIN | JL SIMPANG TIGA RT 01, KEL. BINJAI PUNGGAL, KEC. HALONG, BALANGAN |
42 | AN-NUR | JL KEBUN RAYA RIMBAWAN RT.08 PONDOK PESANTREN AN.NUR KEL. TANAH MERAH KEC. SAMARINDA UTARA |
43 | PONDOK KARYA PEMBANGUNAN MANADO | JL. ARIE LASUT KEL. KOMBOS TIMUR KEC. SINGKIL KOTA MANADO PROV. SULAWESI UTARA 95233 |
44 | PONPES DARUL QUR’AN MOOSALAMATI | JL.KANCIL NO.56 KEL.BULIIDE KEC.KOTA BARAT |
45 | ULUMUL QUR’AN FATIMAH AZZAHRA | KELURAHAN SABANG DESA SABANG SUBIK KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT |
46 | DARUL AMAN GOMBARA | JL. KH. ABD. DJABBAR ASHIRY NO. 1 GOMBARA MAKASSAR |
47 | DAARUL ULUM | JL. I GUSTI NGURAH RAI I NO.1 PALU, TAWANJUKA, KEC. TATANGA, KOTA PALU |
48 | PERBATASAN NURUSSABAH | JLN. SANTRI TELADAN RT01 RW02 DESA USBAR PANTAI |
49 | PPPM AL-MANSHURIN | JL. SPG TERUNA BAKTI GG. MARALEX (KOMPLEKS MASJID AL-MANSHURIN) RT/RW 002/010, KEL. YABANSAI, KEC. HERAM |
50 | DAARUL ATSAR AL ISLAMY | JL. ANIWEHO RT.03 RW.03 KEL. MATALAMAGI KM. 10 MASUK DISTRIK MALAIMSIMSA KOTA SORONG |
Nah itulah ke-lima puluh lembaga beserta alamat pondok pesantren yang sah serta nanti akan mendapatkan dana Rp. 25.000.000,- dalam rangka bantuan lifeskill dan Pengembangan Ekonomi Pesantren Tahun Anggaran 2021.
Download SK Penerima bantuan Lifeskill pesantren serta pengembangan Ekonomi
Dalam SK ada putusan dan tanggal penetapannya yaitu 04 Oktober 2021.
Juga adannya nomor statistik lembaga yang mendapat bantuan, dalam list yang kami sampaikan di atas tidak kami cantumkan 3 hal yaitu No Statistik Ponpes, Provinsi dan nominal Bantuan.
Alasannya memudahkan anda dalam membacanya.
Kalau tambah no statistik serta nominal bantuan (yang semuanya sama yaitu mendapat Rp. 25 juta) maka menurut boros saya, eh hemat kami kurang praktis dalam pengecekan sampean sekilas.
Versi lengkapnya bisa anda lihat dalam file PDF Berikut ini, silakan scroll atas bawah nggih.
Hendak mengunduh dan mencetaknya?
Sampean bisa langsung download melalui tampilan preloved ini, namun kami siapkan juga tautannya sebagai berikut:
Download SK Penerima Bantuan Pesantren Lifeskill & Pengembangan Ekonomi Ponpes
Demikian tambahan informasi pada pagi menjelang siang ini, selamat mendapatkan bantuan (bagi yang dapat), segera anda susun laporan pertanggungjawabannya sebagaimana dalam petunjuk teknis.
Akhirnya salam kenal dan wassalaamu’alaikum.