Data tempat ibadah Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar milik Umat Islam Kristen Hindu Budha Konghucu untuk informasi bagi yang membutuhkannya.
pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dapet data ini dari Kantor Urusan Agama tahun 2023, sekiranya bisa menjadi pedoman yang bagus untuk semua kalangan.
Berikut data informasinya secara singkat tempat ibadah di Karangpandan;
Data Masjid dan Musholla se – Kecamatan karangpandan
Jumlah masjid dan musholla adalah kurang lebih 177 tempat ibadah kaum muslimin beserta alamat dengan perincian sebagai berikut ini;
N0 | DESA | MASJID | LANGGAR | MUSHOLA | JUMLAH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Karangpandan | 17 | – | 12 | 29 |
2 | Doplang | 11 | – | 8 | 19 |
3 | Ngemplak | 19 | – | 2 | 21 |
4 | Bangsri | 24 | – | 7 | 31 |
5 | Tohkuning | 28 | – | 3 | 31 |
6 | Gondangmanis | 12 | – | 4 | 16 |
7 | Dayu | 13 | – | 4 | 17 |
8 | Harjosari | 9 | – | 2 | 11 |
9 | Salam | 9 | – | 2 | 11 |
10 | Gerdu | 20 | – | 1 | 21 |
11 | Karang | 15 | – | 1 | 16 |
JUMLAH | 177 | 0 | 46 | 223 |
Sedangkan detil jumlah masjid dan musholla masing-masing desa se Kecamatan Wilayah Karangpandan seperti ini datanya.
Data Masjid Mushola Desa Karangpandan
NAMA | ALAMAT | JENIS | |
AL IKHLAS | NIGASAN RT 002/007 | JAMI’ | |
NURUL IMAN | KEPRABON RT 001/004 | KAMPUNG | |
AL HUDA | KLATAK,RT 002/001 | JAMI’ | |
AL MA’MUROH | SAWAHAN,RT 006/003 | KAMPUNG | |
AL HIDAYAH | BULUREJO,RT 001/008 | KAMPUNG | |
AL HADI | PLESUNGAN,RT 001/009 | KAMPUNG | |
AL IJABAH | GENENG,RT 004/010 | KAMPUNG | |
AN NUR | GERDU,RT 002/011 | BESAR | |
DARUL MUQOMAH | PANDAN LOR,RT 004/014 | KAMPUNG | |
AL MAHMUDAH | BLORO,RT 004/012 | KAMPUNG | |
AL MAMING | KEPRABON,RT 003/004 | KAMPUNG | |
AT TAQWA | PANDAN KIDUL,RT 002/013 | KAMPUNG | |
NI DARUSSALAM | SRIGADING,RT 001/015 | KAMPUNG | |
NURUL IMAN | TERMINAL MAKUTOROMO | KAMPUNG | |
JAMI’ AL HIDAYAH | BULUREJO,RT 002/008 | KAMPUNG | |
ASH SHOBIRIN | KANDANGMENJANGAN,003/002 | KAMPUNG | |
AL MUNAWAROH | KANDANGMENJANGAN,RT 004/002 | KAMPUNG | |
AL AZIZ | NGLEDOK,RT 005/005 | MUSHOLA | |
AL AMIN | BALAI DESA KRPD,RT 001/001 | MUSHOLA | |
AL MULTAZAM | PLESUNGAN,RT 002/009 | MUSHOLA | |
AR ROHMAN | GENENG,RT 003/010 | MUSHOLA | |
AL MADI | BLORO,RT 004/012 | MUSHOLA | |
BAITURROHIM | POLSEK KARANGPANDAN | MUSHOLA | |
AL IKHLAS | SMA KARANGPANDAN | MUSHOLA | |
NUR JANNAH | KECAMATAN KARANGPANDAN | MUSHOLA | |
MIFTAHUL JANNAH | PANDAN LOR.003/014 | MUSHOLA | |
ABDUL HADI | TEGALSARI,BULUREJO | MUSHOLA | |
AT TAQWA | PASEKAN,006/005KEPRABON | MUSHOLA | |
AS SOMAD | BLORO | MUSHOLA |
Data Mushola Masjid Desa Doplang
NAMA | ALAMAT | JENIS | |
AN NUR | SAPTOMULYO,RT 2 RW 11 | JAMI’ | |
AL HUDA | SINTRU KULON, RT 1 RW 3 | KAMPUNG | |
BAITURROHMAN | TRUNENG RT 1 RW5 | KAMPUNG | |
AL IKHLAS | TOMOSIYO RT02/09 | KAMPUNG | |
NURUL IMAN | WONOKESO RT.02/02 | KAMPUNG | |
AL HIDAYAH | SUWONO RT 1 RW 8 | KAMPUNG | |
ASY SYADIF | WANUKEMBANG RT RW 7 | KAMPUNG | |
AS SUJUD | SEKITERAN RT 2 RW 8 | KAMPUNG | |
AL HADI | SIDOMULYO RT 1 RW 1 | KAMPUNG | |
AL FURQON | KIDANGAN RT 2 RW 6 | KAMPUNG | |
JOKOSONGO | SAPTOMULYO,RT 1 RW 11 | KAMPUNG | |
AT TAQWA | SIDOMULYO RT 1 RW 1 | MUSHOLA | |
AL FATAH | SUWONO LOR RT 2 RW 7 | MUSHOLA | |
BABUL JANNAH | DOPLANG RT 2 RW 10 | MUSHOLA | |
HC | SIDOMULYO RT 1 RW 1 | MUSHOLA | |
KAROMATUL KUBRO | TRUNENG RT 3 RW 5 | MUSHOLA | |
AL USTMANI | SEKITERAN RT 27 RW 11 | MUSHOLA | |
AL HIDAYAH | SINTRU ETAN RT 3 RW 3 | MUSHOLA | |
ZAHROTUL FIRDAUS | KEMBANG RT 1 RW 4 | MUSHOLA |
Masjid Mushola Desa Ngemplak
NAMA | ALAMAT | JENIS | |
BAITURROHIM | GERDU RT.02/02 | Kampung | |
AL IKHLAS | GEMAWANG RT.1/2 | Kampung | |
ABU BAKAR ASH SIDIQ | SELOREJO RT. 01/01 | Kampung | |
AL MUTTAQIN | NGIRI RT. 2/3 | Kampung | |
AL HUDA | TALPITU RT.2/6 | Kampung | |
AR ROHMAH | WONOKETI RT. 01/05 | Kampung | |
BAITUL AMANAH | WATUGEDE RT.3/4 | Kampung | |
AL ISTIQOMAH | DUKUH REJO RT.3/5 | Kampung | |
AL IKHLAS | NGABLAK RT.1/7 | Kampung | |
AL FATAH | NGEMPLAK RT.02/04 | Kampung | |
BAITUL JANNAH | NGLEDOK RT.02/07 | Kampung | |
NURUL HUDA | SINGIT RT.01/10 | Kampung | |
AN NUR | GENJAHAN RT.04/01 | Kampung | |
AL HIDAYAH | NGLEDOK RT.03/07 | Kampung | |
BAITURROHMAN | GEMAWANG RT. 01/02 | Kampung | |
AL HIDAYAH | SAPITAN RT.02/09 | Kampung | |
AL QOMAR | BULAN RT.1/8 | Kampung | |
AL HUSNA | SAPITAN RT 2/9 | Kampung | |
HIDAYATULLAH | TALPITU RT.2/6 | Kampung | |
AL MUBAROK | KERON RT.02/01 | Mushola | |
AL HIDAYAH | BALAI DESA | Mushola |
Data Masjid Mushola Desa Bangsri
NAMA | ALAMAT | JENIS | |
AL FURQON | BANGSRI, Rt 02/01 | Jami’ | |
ABDULLAH | JANGGANAN, Rt 01/02 | Kampung | |
AL FALAH | JANGGANAN, Rt 03/02 | Kampung | |
AL FALAQ | LEMAHBANG, Rt 03/01 | Kampung | |
BAITURROHMAN | PENGKOL, Rt 01/03 | Kampung | |
AL KARIM | TOYO Rt. 02/03 | Kampung | |
AL MUJAHIDIN | DAWUNGAN RT. 03/03 | Kampung | |
AL HUDA | NGIPIK Rt. 02/05 | Kampung | |
AT TAQWA | DEPOK Rt. 02/06 | Kampung | |
NURUL DHOLAM | KONCANG RT.02/10 | KAMPUNG | |
AL AMIN | NGRINGIN Rt. 02/11 | Kampung | |
AL ISTIQOMAH | BENDUNGAN Rt. 01/12 | Kampung | |
AN NUR | JETAK RT. 01/13 | Kampung | |
MIFTAKHUL JANNAH | TAMBONG Rt. 02/13 | Kampung | |
AL HIDAYAH | NGUMPENG Rt. 01/14 | Kampung | |
AN NUR | TANGKILAN Rt.02/07 | Kampung | |
BAITURRAHMAN | GONDANGREJO Rt.02/08 | Kampung | |
NURUL UMMAH | BANGSRI Rt.01/01 | Kampung | |
NURUL JANNAH | KOPENAN Rt. 03/09 | Kampung | |
ABDULLAH BIN SHOMIT | KOPENAN RT.02/09 | Kampung | |
NURUS SALAM | TANGKILAN RT. 01/07 | Kampung | |
BAITURRAHMAN | KEJENAN RT. 01/06 | Kampung | |
BAITUROHIM | BENDUNGAN Rt. 01/12 | MUSHOLLA | |
MUSHOLLA BLK KARANGPANDAN | BENDUNGAN Rt. 01/12 | Mushola | |
AT TARBAWI | SMPN 2 KARANGPANDAN | Mushola | |
MUSHOLLA KELUARGA | PENGKOL, Rt 01/03 | Mushola | |
AL ANWAR | BALAI DESA AL ANWAR | Mushola | |
MUSHOLLA SDN BANGSRI | SDN BANGSRI | Mushola | |
MUSHOLLA KOPENAN | KOPENAN RT.01/09 | Mushola | |
MUSHOLLA DIZAUL MUSTHOFA | NGRINGIN RT. 02/11 | Mushola |
Alamat Masjid dan musholla Desa Tohkuning Karangpandan
NAMA | ALAMAT | JENIS | |
MUNIROH | SELOTAWING RT.01/04 | KAMPUNG | |
AL HIDAYAH | TALESAN RT. 03/01 | KAMPUNG | |
NURHIDAYAH | MUSUK RT. 01/03 | KAMPUNG | |
AL BAROKAH | JETIS RT.02/02 | KAMPUNG | |
AL HUDA | DUKUHAN RT.01/013 | KAMPUNG | |
AL HIDAYAH | SELOREJO RT.02/07 | KAMPUNG | |
AL HIDAYAH | NGUNUT RT.02/01 | KAMPUNG | |
RM EYANG DEMANG PONTJOMIGOENO | DENGKENG RT. 03/08 | KAMPUNG | |
AT TAQWA | SENDANGSONGO RT. 003/13 | KAMPUNG | |
AR RIZQON | BRENGGOLOREJO RT. 003/14 | KAMPUNG | |
AL BAROKAH | ROBYONG RT. 02/06 | KAMPUNG | |
BAITUL IZZA | PUNTUK RT.03/02 | KAMPUNG | |
AL MUSTAQIM | NGUNUT RT.01/01 | JAMI’ | |
BAITURROHMAN | PENDOWOREJO RT.01/10 | KAMPUNG | |
BAUTUSSALAM | SALAM RT.01/012 | KAMPUNG | |
AS SALAM | SALAM MULYO RT.03/12 | KAMPUNG | |
BAITUL MAKMUR | MUSUK RT.04/03 | KAMPUNG | |
NUR ANINTA | ROBYONG RT. 001/006 | KAMPUNG | |
NURUL HIDAYAH | TOHKUNING RT. 02/11 | KAMPUNG | |
BAROKAH | TOHKUNING RT. 01/11 | KAMPUNG | |
AL HIDAYAH | TOHKUNING RT.01/11 | KAMPUNG | |
AL FATTAH | SELOTAWING RT.02/04 | KAMPUNG | |
AL IKHLAS | SIMPAR, DENGKENG RT. 03/07 | KAMPUNG | |
AL BAROKAH | JETIS RT. 02/02 | KAMPUNG | |
AL IKHLAS | CLAKET RT. 001/009 | KAMPUNG | |
AL WALIDAIN AR RUZUQ | PENDOWOREJO RT.03/10 | KAMPUNG | |
NURUL HUDA | SEPETE, ROBYONG RT. | PONPES | |
AL HIDAYAH | BLIMBING RT.02/05 | KAMPUNG | |
AL HUDA | BANCAAN RT.01/05 | MUSHOLLA | |
DARUT TAQWA | MUSUK RT.04/03 | MUSHOLLA | |
AL HIDAYAH | BALAI DESA | MUSHOLLA |
Masjid dan Musholla Desa Gondangmanis
NAMA | ALAMAT | JENIS | |
ISTIQOMAH | KATAK, KUMPUL RT.002/002 | Kampung | |
AL MUKMIN | KATAK,GEMBLANG RT.002/003 | Kampung | |
BAITUSSALAM | GEMBLANG RT. 001/004 | Kampung | |
AL MUKMIN | GENENG,GONDANG RT. 001/005 | Kampung | |
AL HIDAYAH | MODINAN RT. 001/006 | Kampung | |
BAITURROHMAN | DUKUH RT. 001/008 | Kampung | |
AL MUTTAQIEN | GOPEL RT.001/009 | Kampung | |
AN NUR | KEBONROMO RT. 002/012 | Kampung | |
NURROHMAAN | PRINGAPUS RT.002/011 | Kampung | |
BAITURROHIIM | JIKUT RT. 001/013 | Kampung | |
AT TAQWA | POYUDAN RT.001/014 | Kampung | |
AL HUDA | CANGKIR RT.002/014 | Kampung | |
ISTIQOMAH | KUMPUL RT. 001/001 | Mushola | |
ARROHMAN | WATES RT.001/007 | Mushola | |
ABDULLAH IBNU RUWAH | DUWET RT. 002/010 | Mushola | |
AL ISLAM | JIKUT RT.001/013 | Mushola |
Data Masjid Musholla Desa Dayu Karangpandan
NAMA | ALAMAT | JENIS | |
AL AMIN | KRAJAN RT.01/01 | Kampung | |
AL HIDAYAH | SARANANDAN RT 02/01 | Kampung | |
AL AMIN | TLOGO WETAN RT. 02/02 | Kampung | |
AL HIDAYAH | TLOGO KULON RT. 01/03 | Jami’ | |
AL BAROKAH | KETI RT. 02/05 | Kampung | |
AL HIDAYAH | WARU WETAN RT. 02/06 | Kampung | |
ABDUL AZIZ | KAPINGAN RT 01/09 | Kampung | |
AR RAHMAN | PRINGAPUS RT.02/03 | Kampung | |
AL MUTTAQIN | PANGGOTAN RT. 02/10 | Kampung | |
AL HAKIM | NGLEDOK RT. 01/05 | Kampung | |
AL IKHLAS | WARU KULON RT.02/07 | Kampung | |
AL IKHLAS | DAYU RT.01/04 | kampung | |
AL ASMI | KULAK | kampung | |
RIYADUL MUTA’ALIMIN | TLOGO KULON RT.01/03 | MUSHOLLA | |
AL IKHLAS | SDN DAYU 3 TLOGO | MUSHOLLA | |
NUURUSSIDIK | SIDIKAN | MUSHOLLA | |
AL BAITI | BALAI DESA | MUSHOLLA |
Alamat Masjid Desa Harjosari Karangpandan
NAMA | ALAMAT | JENIS | |
AL HIDAYAH | DIMORO, Rt 01/01 | Kampung | |
AT TAQWA | JEMBANGAN, Rt 03/02 | Kampung | |
BABUL JANNAH | BAKALAN, Rt 01/03 | Jami’ | |
AL IKHLAS | PENDEM, 02/04 | Kampung | |
WALISONGO | KARASAN RT. 2/11 | Kampung | |
AL AMIN | TANGGALAN WETAN, Rt 1/5 | Kampung | |
AL FURQON | TANGGALAN KULON, Rt 1/6 | Kampung | |
WASHOFIAH ‘ARIF | TEMBOK Rt 03/07 | Kampung | |
FATATUN NURIYAH | JEMBANGAN RT. 03/02 | Kampung | |
AL MUA’ALLIMIN | BAKALAN RT.03/03 | MUSHOLLA | |
AN NUR | BAKALAN RT.04/03 | MUSHOLLA |
Masjid Musholla Desa Salam Kecamatan karangpandan
NAMA | ALAMAT | JENIS | |
FATIMAH FALATAH | PUNTUK MILIR RT.01/02 | Kampung | |
NUROHIM | GEDANGAN RT. 01/03 | Kampung | |
AT TAQWA | GEDANGAN RT.02/03 | Kampung | |
AL MANSHURIN (LDII) | GEDANGAN RT.02/03 | Kampung | |
AR RAUDHOH | GEDANGAN RT01/03 | Kampung | |
AS SALAM | GEDANGAN RT. RT.01/04 | Jami’ | |
AL AMIN | CEMPO RT. 02/07 | Kampung | |
AL ABBAS | SALAM RT.RT.01/05 | Kampung | |
AL IKHLAS | NGELO RT. 02/08 | Kampung | |
MUSHOLLA AL HIDAYAH | SDN 3 SALAM TUNGGUL REJO RT.02/06 | MUSHOLLA | |
MUSHOLLA NURUL HIKMAH | SMPN 3 KARANGPANDAN | MUSHOLLA |
Data Masjid Desa Gerdu dan Musholla
NAMA | ALAMAT | JENIS | |
KALIJAGA | Popongan Rt. 02/01 | Kampung | |
WALIDUN HASAN RASYID | Banjar, Rt 1/4 | Kampung | |
AL IMAN | Banjar, Rt 3/4 | Kampung | |
AL HUDA | Ngledok, Rt 1/5 | Kampung | |
AL HIKMAH | Sidorejo, Rt 2/5 | kampung | |
AL HIDAYAH | Wonorejo, Rt 3/5 | Kampung | |
AL BAROKAH | Palang, Rt 1/6 | Kampung | |
Al Baiti Nurul Huda | Tegalrejo, Rt 3/6 | Kampung | |
BAITURROHMAN | Rotonongo, Rt 2/7 | Kampung | |
MALKAN | Kalongan, Rt 3/7 | Jami’ | |
AT TAUBAH | Puntukringin, 3/5 | Kampung | |
AL HIDAYAH | Doyosari, Rt 1/3 | Kampung | |
AT TAQWA | Pakel, Rt 1/2 | Kampung | |
AR ROHMAN | Popongan, Rt 1/2 | Kampung | |
AN NUR | Tegalsari, Rt 3/3 | Kampung | |
Al Ghofurur Rohim | Ngroto, Rt 3/1 | Kampung | |
BILAL BIN ROBBAH | Pakel, Rt 2/2 | Kampung | |
Darus Salam | Jurangjero RT.02/06 | Kampung | |
AL ISRO’ | POPONGAN RT. 02/04 | Kampung | |
AL KAUTSAR | PAKEL RT.02/02 | Kampung | |
Ihklas | Buntung 2/4 | MUSHOLLA |
Alamat Masjid & Mushola desa Karang
NAMA | ALAMAT | JENIS | |
AT TAQWA | SAMPANGAN RT.01/03 | Kampung | |
AL QOYYUUM | KARANG RT.02/04 | Kampung | |
AS SHABUR | KURAHAN RT.1/4 | Kampung | |
AL ITTIHAD | DUREN RT. 02/07 | Kampung | |
AL FATTAH | TAJI RT. 02/03 | Kampung | |
AL HIDAYAH | MROTO RT.01/05 | Kampung | |
DZAIBAH AZZAHARANY | MURUKAN RT. 2/5 | Kampung | |
BAITURRAHMAN | GERO RT. 2/6 | Kampung | |
AL AZHAR | JAMANGANTI RT. 1/8 | Kampung | |
AL HIKMAH | BROJOL RT. 02/09 | Kampung | |
AL MUTTAQIN | TELAP RT. 03/09 | Kampung | |
AL HADI MUIZ | TELAP RT. 02/10 | Kampung | |
ALMADINAH ALMUNAWARAH | SETUP RT. / 11 | Jami’ | |
AMANAH | KARANGWETAN RT. 01/03 | Kampung | |
AL HAWI LUMPANG SONGO | TELAP RT. 01/10 | Kampung | |
MUSHOLLAH HIDAYATULLAH | KURAHAN RT1/4 | MUSHOLLA |
Data Gereja di Kecamatan Karangpandan
Menurut catatan, ada 9 gereja Kristen dan 2 Gereja Katholik dengan jumlah sebagaimana bisa anda hitung sendiri sebagaimana berikut ini.
Desa Karangpandan
- Gereja Nazarene Al Donai : Keprabon Rt 003/004
- GKJ Gereja Kristen Jawa Kandangmenjangan Rt O03/002
- Gereja JKI Pemulihan Allah Kandangmenjangan Rt 004/002
- Gereja Pantekosta GPDI Ebenheiser Geneng Rt 003/010
- Gereja Katolik ST Theresia KKY Pandan Kidul Rt 001/013
- Gereja Bethel Injil Sepenuh, El Shaddai Pandan Kidul Rt 001/013
Gereja Baptis Indonesia Suwono. Suwono 1/8 Doplang. Pimpinan: Andy Sakaria Kusumaedi, S.Th
Gereja Toyo Pagesangan Jetis Rt 03/02 DS. Tohkuning,Pendeta Yeremia Supianto
Gereja Blimbing Rt 02/05 Ds. Tohkuning,Pendeta Sukidi
Gereja GBIS Santo Santoso, Segodo RT. 02/01,Dsn. Karangkulon,DS. Karang
Gereja KALAM PANGURIPAN Pimpinan Gereja:NAOMI SRI REJEKI KEJENAN 03/05, BANGSRI
Tempat ibadah Lain
Pura Pemacekan : Pasekan, RT.06/RW.05, Gedangan, Keprabon, Kec. Karangpandan.
Untuk Wihara tempat ibadah Budha maupun klenteng bagi kong hu cu tidak ada.
Demikianlah informasi jumlah Masjid Mushola di Kecamatan Karangpandan, alamat data Gereja Kristen maupun Katholik beserta Pura di wilayah Kecamatan Karangpandan tahun 2023. Apabila ada update akan kami adakan perubahan data.
Maturnuwun sudah mampir iseng-iseng membaca, wilujeng sonten, salam kenal dan wassalamu’alaikum.