Informasi tentang nama nama siswa atau murid yang diterima untuk menjadi murid pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Karanganyar (dahulu bernama MIN Karangmojo), salah satu sekolahan paling keren di wilayah Kabupaten Karanganyar.
pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, salah satu parameter yang dapat dijadikan acuan suatu lembaga pendidikan yang (dianggap) berkualitas oleh masyarakat adalah kepercayaan masyarakat itu sendiri terhadap minat menyekolahkan pada lembaga itu sendiri.
Di tahun ajaran 2020/2021, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Karanganyar membuka pendaftaran murid baru melalui pendaftaran online dan telah selesai dilaksanakan, tanggal 15 diumumkan siapa saja yang lolos dalam PPDB (Penerimaan Calon Peserta Didik Baru) MIN yang dahulu bernama Karangmojo.
Ada 137 nama yang tercantum pada papan pengumuman sehingga nantinya akan dibagi menjadi kelas parallel.
Jika diamati nama nama anak yang lolos ini, nama nama klasik zaman dahulu seakan sudah punah dimakan oleh zaman. Tiada lagi nama Painem, Painah, Paijem, Wiji, Sularmi, Sularni, Sumarmi, Ginem, Gimah, untuk perempuan, apalagi nama cikrak atau tombro, jangan harap saat ini terpakai.
Atau Parjo, Siman, Kasno, Pawiro, Paiman, Kartolo, Ngateman, Paimin, Jaimin, Reman, Jiman, Warjiyo untuk laki laki.
Nama nama dahulu yang tak lekang oleh zaman dialami pria dan wanita seperti Eka, Eko, Dwi, Tri, Joko, Palupi, Indah, Fajar, Fatimah, Zahra dan anda dapat menambahkan daftar ini secara mandiri.
Kebanyakan menggunakan 3 suku kata untuk nama nama, contohnya MUHAMMAD RAVA SAPUTRA, sangat juarang yang hanya menggunakan 1 nama tapi di pengumuman ini ada, dan nama anak rersebut hanya “FATIMAH”.
Beberapa anak dengan dua suku kata untuk nama yang dimiliki, seperti Mumtaz Hanif. Bahkan ada juga nama yang panjangnya 4 suku kata semisal YURIAN HAFIZH ALIFIANDRA HANDOKO.
dan yang paling parah dari penamaan anak anak zaman sekarang yang unik dan adakalanya ejaan serta pengucapan yang jarang terdengar berakibat kepada susahnya kakek atau nenek mengingat nama lengkap cucunya.
jadi jangan heran jika ada kakek atau nenek ditanya siapa nama cucunya akan menjawab, Jenenge angel lan dowo, tapi celukane …. (cuma hafal panggilannya).
Lanjut lagi ke pengumuman kelulusan, guna memudahkan pencarian nama, kami urutkan nama murid yang lolos seleksi sesuai dengan huruf abjad dan lampiran nomor urut dalam kelulusan pengumuman.
No urut | no Pengumuman | Nama Lengkap |
1 | 88 | ADENIA AUFA AZAHRA |
2 | 89 | ADIA RAFA FATINA |
3 | 54 | ADIIBAH ALIYYAH AFIFAH |
4 | 14 | ADZHA FATIMAH AZZAHRA |
5 | 90 | AFIFA FATIYA SALSABILA |
6 | 137 | AFIFUDIN FAKHRU ROZI |
7 | 120 | AINUN MAHYA |
8 | 98 | AIRIN ZAHR DWITA PUTRI |
9 | 21 | AISYAH NAIURRAHMAH |
10 | 99 | ALADIN UNGGUL PRAYITNA |
11 | 83 | ALANA DWIKA RASYA |
12 | 132 | ALI IBNU HAFIZ |
13 | 84 | ALNAR MIRDAFFA PRATAMA SANTOSO |
14 | 6 | ALVIZ EL VALERIE |
15 | 119 | AMARA ALZENA CALLISTA |
16 | 38 | AMMARA SHIZUKA AZZAARA |
17 | 15 | ARDHYA MUTA’AFFIF |
18 | 72 | ARGANTA SAKHA ALIFIANDRA |
19 | 112 | ARIYON VINICO WIDHIYANTO |
20 | 114 | ASHIFA MAFTUHAH ZAHRA |
21 | 95 | ATHIFA NUR HASANAH |
22 | 121 | ATIKA ZAHRA EKDI SAPUTRI |
23 | 55 | AZKA FIRTYANDIKA LESTARI |
24 | 73 | AZZAHRA NAYLA SEPTAFIA |
25 | 85 | BALQISH ISTIQOMAH |
26 | 74 | BHAGASKARA BANGKIT PRASETYA |
27 | 109 | BILQIS BIRRUL FADHILA |
28 | 80 | BIMA PRATAMA SETYAWAN |
29 | 115 | CANTIKA KUSUMA WARDANI |
30 | 56 | CARISSA HABBINA LARAS ALBI |
31 | 133 | CHAYRA FAYYOLA NADHIFA |
32 | 78 | CHIKA INDAH PERMATA |
33 | 47 | DAFA HANIF BACHTIAR |
34 | 86 | DAFFA YOUNISH PRATAMA |
35 | 48 | DANISH FATHIIN FAWWAZ |
36 | 4 | Devara Edbert |
37 | 68 | DIANDRA ABHINAYA ALFATIH |
38 | 104 | DZAKIYA ZAHRTUNNISSA |
39 | 75 | ELYSIA AYUNINDA |
40 | 69 | EMBUN SUCI VAZRALEVA |
41 | 58 | FADIL MAULANA AL GHOZALI |
42 | 105 | FADLAN ZULKARDIANSYAH |
43 | 128 | FAEYZA ALIFIANDRA |
44 | 2 | Faeyza Alzam Ghaisani |
45 | 28 | FAHMI FATRA ULIL AMRULLOH |
46 | 116 | FAHRI SYAIFULOH SUKMONO YUONO |
47 | 91 | FAISAL IMAMUL HAKIM |
48 | 31 | FAKHRY ZAFIRUR ROHMAN |
49 | 49 | FAQIH MAKHMUMUL QOLBI |
50 | 134 | FARAH ERYANA ULFA |
51 | 32 | FARHAN ABQARY ZHAFRAN |
52 | 37 | FATIH DEVANO SUNDONO |
53 | 122 | FATIMAH |
54 | 59 | FATIMAH KHOIRU UMAH |
55 | 125 | FATIN INAS LABIBAH BUTSAINAH |
56 | 106 | FATKHAN ZULKARDIANSYAH |
57 | 117 | GHUFRAAN HIBATULLAH |
58 | 129 | GLADIS VANESA FRAMESWARI |
59 | 39 | GUSTIAN RASYID APRILIO |
60 | 92 | HANIFAH DUALID SETYANINGRUM |
61 | 52 | HIDAYAH JUANI TSANI |
62 | 40 | HUMAIRA HILMI TAQIYYA |
63 | 130 | IKHSAN SURYA PRATAMA |
64 | 42 | ILHAM PRATAMA |
65 | 41 | ILHAM SURYA PRATAMA |
66 | 66 | INAYA RAFA |
67 | 46 | KELVINA ARYA VALENTINA |
68 | 96 | KEY ZAHWA AL GHOITSIEY |
69 | 33 | KEZIA MIKAILA REANDRA PUTRI |
70 | 29 | KHADIJAH KHAIRUNNISA |
71 | 67 | KHAIRINA FITRIANI AZ ZAHRA |
72 | 16 | KHOFIFAH DEVI NOVITASARI |
73 | 30 | KYU PATRIA [ERDANA |
74 | 61 | LANGGENG WASKITO CAHYO |
75 | 27 | LUTFIE ZAKHI ZAIDAN |
76 | 26 | LUTHFI NUZUL ZAHRAN |
77 | 11 | LUTHFIA NAYUMI NUR ALVANI |
78 | 22 | MAHIRA HASNA PUTRI |
79 | 60 | MAKRUF AMIN |
80 | 107 | MARCELLINO GARARDI SATYA GRAHA |
81 | 118 | MIKHAEYLA AZZAHRA HEERYANTI |
82 | 17 | MUCHAMMAD RAKHA ZUHDI NAUFAL |
83 | 97 | MUHAMMAD ABRISAM AR RIZQI |
84 | 70 | MUHAMMAD DAUSAT ZAIN AL JILLIY |
85 | 87 | MUHAMMAD FAIZ AL AZMI |
86 | 76 | MUHAMMAD HAFIDZ SAPUTRO |
87 | 5 | MUHAMMAD HAIDAR AHLAM ZULFADLI |
88 | 81 | MUHAMMAD HARUN AL RASYID |
89 | 18 | MUHAMMAD KHOIRUL AZAM |
90 | 131 | MUHAMMAD KHOIRUL UMMAH |
91 | 62 | MUHAMMAD LAVARO CANARIO |
92 | 63 | MUHAMMAD MUFID MUSAROF KALIMAT |
93 | 23 | MUHAMMAD NAILUL AUTHOR |
94 | 93 | MUHAMMAD QORI KURNIAWAN |
95 | 111 | MUHAMMAD RAFA AGUS SHOLIHIN |
96 | 20 | MUHAMMAD RAVA SAPUTRA |
97 | 113 | MUHAMMAD SHOLEH ZAINAL ALAM |
98 | 1 | Muhammad Zildan Al Faruq |
99 | 34 | MUHAMMADDZUL QORNAIN |
100 | 35 | MUHMMAD SYAFIQ |
101 | 36 | MUMTAZ HANIF |
102 | 7 | NAFIS ADI NASRULLAH |
103 | 24 | NAFISAH PUTRI RYANESTI |
104 | 8 | NAFISYAH ADI MALAEKA |
105 | 3 | Najwa Ummi Azzahra |
106 | 53 | NANDANA GIAN AGATA |
107 | 110 | NATASYA NURMALA SARI |
108 | 64 | NATHANIA SAVA RAMADHANI |
109 | 57 | NAUFAL AFIF RADINKA |
110 | 43 | NAYLA SHIDQIYA PUTRI ADHI |
111 | 100 | NAYSILLA NARESWARI NURSABRINA |
112 | 12 | NEASHYA LUTFIANA AZIZIL |
113 | 82 | NOVA DEVANO VAN PERSIE |
114 | 19 | NUR AINI SAFIRA IRAWAN |
115 | 13 | PANDU OKTO SUTIYONO |
116 | 77 | PUTRI PUSPITASARI |
117 | 102 | PUTRI WIDANINGTYAS SEKAR NINGRUM |
118 | 25 | QAISARA BATRISYA AINA ARIF |
119 | 44 | RAFAEL PARSA FAZALFAYD |
120 | 127 | RASYAYNA SHARA ARDHIAN WIJAYA |
121 | 124 | RHIRINE FADHILAH LUCY RIYANTO |
122 | 108 | RIZLA RIZALDHI |
123 | 135 | RIZQI BAYU PRASONYA |
124 | 9 | ROSYIDAH ZABRINA PRASETYA |
125 | 71 | SAID AL QORNI ZAIDAN AHMAD |
126 | 123 | SALSABILA AYU HANIFA |
127 | 45 | SANDY AZHAR SUSANTO |
128 | 136 | SELVIA REGINA PUTRI |
129 | 50 | SHAFIN ISRO |
130 | 79 | SILVIANA AQILA HASNA PUTRI |
131 | 51 | VANESSIA ANGGEL |
132 | 103 | YAKAFI HUSAIN AL LATIEF |
133 | 10 | YURIAN HAFIZH ALIFIANDRA HANDOKO |
134 | 101 | YUSUF DAVID PRASETYO |
135 | 126 | ZAMJANI QUTUBUDIN IBRAHIM |
136 | 65 | ZIDAN MAHARDIKA |
137 | 94 | ZULIKHA NATASYA PUTRI |
sedangkan file PDF Pengumuman resmi dapat anda lihat pada tampilan dibawah ini.