Format Penilaian KKL Fakultas Tarbiyah download format doc ms word unduh gratis sebagai salah satu lampiran bagi mahasiswa mahasiswi yang melakukan magang pada sekolah atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, form ini merupakan hasil baik hati salah satu peserta PPL Fakultas Tarbiyah, tepatnya UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
alamatnya : Jl.Prof.Dr.Hamka Km2 (024) 7601295 Fax.7615387 Semarang 50185. e-mail : tarbiyah@walisongo.ac.id website: http://fitk.walisongo.ac.id
apa saja form blangko pada tulisan kali ini?
Berikut data form blangkonya;
Form Blangko Format Penilaian KKL Fakultas Tarbiyah
- FORMAT PENILAIAN PEMBEKALAN KKL
- FORMAT PENILAIAN PRAKTIK MANAJEMEN/ADMINISTRASI DI INSTANSI PENDIDIKAN FORMULIR PENILAIAN PRESTASI MAGANG
- FORMAT PENILAIAN PRAKTIK MANAJEMEN/ADMINISTRASI
- REKAPITULASI NILAI KKL/MAGANG MAHASISWA
- DAFTAR HADIR DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)
- DAFTAR HADIR MAHASISWA KKL
- DI INSTANSI PENDIDIKAN LATIHAN
- RENCANA PELAKSANAAN MAGANG INSTANSI (RPMI)
FORMAT PENILAIAN PEMBEKALAN KKL
No | Nama | NIM | Nilai |
1 | Meliya Alfiatul Rohma | 1803036027 | |
2 | Sigit Angger Gusmiyan | 1803036044 | |
3 | Adinda Sulistyo Prihatini | 1803036070 | |
4 | Lutfia Muthoharoh | 1803036073 | |
5 | Rifaatul Ummah | 1803036078 |
FORMAT PENILAIAN PRAKTIK MANAJEMEN/ADMINISTRASI DI INSTANSI
DI INSTANSI PENDIDIKAN
FORMULIR PENILAIAN PRESTASI MAGANG
Semester : Genap Tahun Akademik 2020/2021
Nama Peserta Magang | : Rifaatul Ummah |
Nomor Pokok Mahasiswa | : 1803036078 |
Nama Tempat Magang | : Kementerian Agama Kab. Karanganyar |
Jangka Waktu Magang | : 26 Januari – 26 Februari 2021 ( 1 bulan) |
Deskripsi Tugas Selama Magang | :Bidang Pendidikan Madrasah |
Keterangan Lainnya | : – |
Penilaian Prestasi Magang
No. | KRITERIA | Unsatisfectory Range nilai 50-60 | Satisfectory Range nilai 70-80 | Exemplary Range nilai 90-100 | Score50-100 |
1 | Inisiatif | Tidak pernah menyampaikan ide/gagasan dalam melaksanakan pekerjaan magang | Beberapa kali menyampaikan ide/gagasan dalam melaksanakan pekerjaan magang | Sering menyampaikan ide/gagasan dalam melaksanakan pekerjaan magang | |
2 | Disiplin | Jarang datang dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu | Hampir selalu datang dan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu | Selalu datang dan menyelesikan pekerjaan dengan tepat waktu | |
3 | Ketekunan | Jarang melaksanakan pekerjaan sampai selesai dengan kualitas yang baik | Hampir selalu melaksanakan pekerjaan sampai selesai dengan kualitas yang baik | Selalu melaksanakan pekerjaan sampai selesai dengan kualitas yang baik | |
4 | Berpikir kritis, kreatif, dan analitis | Kurang menunjukkan kemampuan berfikir kritis, kreatif dan analitis yang cukup baik | Menunjukkan kemampuan berfikir kritis, kreatif dan analitis yang cukup baik | Menunjukkan kemampuan berfikir kritis, kreatif dan analitis yang sangat baik | |
5 | Kemampuan beradaptasi | Kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja magang dengan baik | Mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja magang dengan cukup baik | Mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja magang dengan sangat baik | |
6 | Kemampuan komunikasi (lisan maupun tulisan) | Kurang mampu melakukan komunikasi (tertulis/lisan) dalam pekerjaan | Mampu melakukan komunikasi (tertulis/lisan) dalam pekerjaan dengan cukup baik | Mampu melakukan komunikasi (tertulis/lisan) dalam pekerjaan dengan sangat baik | |
7 | Penampilan | Kurang memenuhi standar pekerjaan profesional di tempat kerja | Cukup memenuhi standar pekerjaan profesional di tempat kerja | Memenuhi standar pekerjaan profesional di tempat kerja | |
8 | Kemampuan teknikal | Kurang menguasai kemampuan dasar teknis untuk melaksanakan pekerjaan magang | Cukup menguasai kemampuan dasar teknis untuk melaksanakan pekerjaan magang | Sangat menguasai kemampuan dasar teknis untuk melaksanakan pekerjaan magang | |
No. | KRITERIA | Unsatisfectory Range nilai 50-60 | Satisfectory Range nilai 70-80 | Exemplary Range nilai 90-100 | Score 50-100 |
9 | Kemampuan bekerjasama dalam Tim | Kurang manpu bekerjasama dalam Tim | Dapat bekerjasama dalam Tim dengan cukup baik | Dapat bekerjasama dalam Tim dengan sangat baik | |
10 | Hasil pekerjaan (Kontribusi) | Pekerjaan kurang memuaskan dan tidak memberikan kontribusi terhadap pekerjaan tim | Hasil pekerjaan cukup memuaskan dan cukup memberikan kontribusi terhadap pekerjaan tim | Hasil pekerjaan memuaskan dan cukup memberikan kontribusi terhadap pekerjaan tim | |
Jumlah |
FORMAT PENILAIAN PRAKTIK MANAJEMEN/ADMINISTRASI
di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota …
No | Nama | NIM | Nilai |
1 | Meliya Alfiatul Rohma | 1803036027 | |
2 | Sigit Angger Gusmiyan | 1803036044 | |
3 | Adinda Sulistyo Prihatini | 1803036070 | |
4 | Lutfia Muthoharoh | 1803036073 | |
5 | RifaatulUmmah | 1803036078 |
REKAPITULASI NILAI KKL/MAGANG MAHASISWA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN WALISONGO SEMARANG
SEMESTER GENAP TAHUN 2021
DI KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGANYAR
No | Nama / NIM | NILAI | NILAI TOTAL | NILAI AKHIR | ||||
Pembekalan (10%) | Pamong (50%) | DPL (30%) | Laporan (10%) | ANGKA | HURUF | |||
1 | Meliya Alfiatul Rohma (1803036027) | |||||||
2 | Sigit Angger Gusmiyan (1803036044) | |||||||
3 | Adinda Sulistyo Prihatini (1803036070) | |||||||
4 | Lutfia Muthoharoh (1803036073) | |||||||
5 | RifaatulUmmah (1803036078) |
DAFTAR HADIR DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)
DAFTAR HADIR MAHASISWA KKLDI INSTANSI PENDIDIKAN LATIHAN
RENCANA PELAKSANAAN MAGANG INSTANSI (RPMI)
No | Nama | NIP | Kehadiran | |||||
I | II | III | ||||||
Tgl | Tgl | Tgl | Tgl | Tgl | Tgl | |||
1 | Drs.Wahyudi, M.Ag | 196803141995031000 | ||||||
2 |
Daftar Hadir Mahasiswa Mahasiswi KKL
di instansi pelatihan
tanggal 26 Desember 2021 – 02 Januari 2022
No | Nama | NIM | Senin/ | Selasa/ | Rabu/ | Kamis/ | Jumat/ | Sabtu/ |
Tgl | Tgl | Tgl | Tgl | Tgl | Tgl | |||
1 | Meliya Alfiatul Rohma | 1803036027 | ||||||
2 | Sigit Angger Gusmiyan | 1803036044 | ||||||
3 | Adinda Sulistyo Prihatini | 1803036070 | ||||||
4 | Lutfia Muthoharoh | 1803036073 | ||||||
5 | RifaatulUmmah | 1803036078 |
Download penilaian KKL fakultas tarbiyah
sebelum mengunduhnya, berikut adalah tampilan preloved file blangko PPL Fakultas Tarbiyah yang magang pada Kantor Kementerian Agama.
file ini dibuat para mahaasiswi yang cantik imut dalam format ms word tahun 2010, sayangnya saya buka pada format doc 2007.
anda tinggal membuka dengan system yang sama untuk mendapatkan hasil maksimal.
ini dia penampakannya.
anda bisa unduh gratis free download langsung pada penampakan file ini, apabila ada kendala mengunduh, kami siapkan tautannya.
download form blangko penilaian PPL Faklutas Tarbiyah
sampai pada akhir acara yaitu penutup, marilah kita tutup artikel kali ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahi robbil ‘aalamiin.
salam kenal, wilujeng siang, wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.