Informasi tentang UMK yang merupakan singkatan dari Upah Minimum Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang diurutkan berdasarkan abjad huruf kota Kabupaten dan juga nanti akan diurutkan dari yang paling tinggi ke terendah.
pontren.com – assalamu’alaikum wr wb, bagi kalangan pekerja buruh pegawai sektor swasta dan bidang lain, anda dapat mengetahui batasan upah minimal pada masing masing kota kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
Mengenal perbedaan UMK UMP dan UMR
Selain UMK, kita biasa mendengar istilah UMR, UMP, untuk Upah Minimum regional atau UMR saat ini istilah tersebut sudah tidak berlaku. Yang ada saat ini disebut dengan UMP.
Mengutip dari tribunnews jateng, UMP merupakan kependekan dari Upah Minimum Provinsi, Sementara UMP digunakan oleh kota/kabupaten yang belum bisa menetapkan standar UMK atau belum ada dewan upah, sehingga UMP menjadi acuan untuk pemberian upah kepada pekerja/karyawan yang berada di daerahnya.
UMK tertinggi dan terendah Provinsi Jawa tengah
Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat terbaik dalam standar pembayaran pekerja. Tercatat sebesar Rp. 2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
Sedangkan untuk Kabupaten atau kota yang standar UMK nya paling rendah diraih Kabupaten Banjarnegara dengan Upah Minimum Kabupaten sejumlah Rp. 1.748.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
Setelah mengetahui apa itu UMK UMP maupun almarhum UMR, berikut daftar Upah Minimum 35 Kabupaten atau Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Daftar UMK Jawa Tengah Tahun 2020
Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten Atau Kota se Jawa tengah yang kami urutkan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah dari 35 Kabupaten atau Kota di Central Java
1 | Kota Semarang | Rp 2.715.000,00 |
2 | Kabupaten Demak | Rp 2.432.000,00 |
3 | Kabupaten Kendal | Rp 2.261.775,00 |
4 | Kabupaten Semarang | Rp 2.229.880,50 |
5 | Kabupaten Kudus | Rp 2.218.451,95 |
6 | Kabupaten Cilacap | Rp 2.158.327,00 |
7 | Kota Pekalongan | Rp 2.072.000,00 |
8 | Kabupaten Batang | Rp 2.061.700,00 |
9 | Kabupaten Magelang | Rp 2.042.200,00 |
10 | Kabupaten Jepara | Rp 2.040.000,00 |
11 | Kota Salatiga | Rp 2.034.915,42 |
12 | Kabupaten Pekalongan | Rp 2.018.161,27 |
13 | Kabupaten Karanganyar | Rp 1.989.000,00 |
14 | Kota Surakarta | Rp 1.956.200,00 |
15 | Kabupaten Klaten | Rp 1.947.821,16 |
16 | Kabupaten Boyolali | Rp 1.942.500,00 |
17 | Kabupaten Purbalingga | Rp 1.940.800,00 |
18 | Kabupaten Sukoharjo | Rp 1.938.000,00 |
19 | Kota Tegal | Rp 1.925.000,00 |
20 | Kabupaten Banyumas | Rp 1.900.000,00 |
21 | Kabupaten Tegal | Rp 1.896.000,00 |
22 | Kabupaten Pati | Rp 1.891.000,00 |
23 | Kabupaten Pemalang | Rp 1.865.000,00 |
24 | Kabupaten Wonosobo | Rp 1.859.000,00 |
25 | Kota Magelang | Rp 1.853.000,00 |
26 | Kabupaten Purworejo | Rp 1.845.000,00 |
27 | Kabupaten Kebumen | Rp 1.835.000,00 |
28 | Kabupaten Blora | Rp 1.834.000,00 |
29 | Kabupaten Grobogan | Rp 1.830.000,00 |
30 | Kabupaten Temanggung | Rp 1.825.200,00 |
31 | Kabupaten Sragen | Rp 1.815.914,85 |
32 | Kabupaten Brebes | Rp 1.807.614,00 |
33 | Kabupaten Rembang | Rp 1.802.000,00 |
34 | Kabupaten Wonogiri | Rp 1.797.000,00 |
35 | Kabupaten Banjarnegara | Rp 1.748.000,00 |
Fungsi Upah Minimum Kota/Kabupaten
Upah minimum regional berfungsi sebagai jaring atau batasan paling sedikitupah atau gaji karyawan pegawai buruh dengan masa kerja belum satu tahun dan belum menikah alias bujangan atau perawan.
Bagi Kabupaten atau Kota yang tidak bisa menetapkan UMK maka menggunakan UMP (Upah Minimum Provinsi) sebagai acuannya.
demikian informasi untuk semua pihak mengenai Upah minimum di Kabupaten Kota yang berada pada Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat memuaskan para pekerja baik pegawai buruh maupun karyawan. Wassalamu’alaikum wr. wb.
sumber : Facebook Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo