Usai sudah pelaksanaan Musabaqah Qiroatul Kutub Nasional (MQK) ke – 6 di Pondok Pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang Jepara. MQK merupakan kegiatan yang di agendakan oleh PD Pontren. berupa ajang lomba membaca dan memahami Kitab Kuning.
peserta berasal dari Pondok Pesantren seluruh Indonesia yang telah terdaftar dan memiliki nomor statistik pondok pesantren di Kemenag. adapun pelaksanaan ini dilakukan secara berjenjang yaitu adanya perlombaan di tingkat Kabupaten, kemudian kejuaraan dan penyisihan pada level provinsi. dan puncaknya pada MQK Nasional.
adapun hasil lomba MQK pada tahun 2017, diperoleh nama nama para pemenang dan asal pondok pesantren serta nilai atau score dan kafilah dari provinsi mana berasal.
Daftar nama nama pemenang atau juara MQK Nasional VI
No | Majelis | Ketegori | Posisi | No | Nama Lengkap | Asal Pesantren | Kafilah | Nilai | |
Peserta | Total | ||||||||
1 | FIQH ULA | PUTRA | JUARA 1 | 1887 | HAKIM MAULANA | AL-IHSAN | KALIMANTAN TIMUR | 2,734 | |
2 | FIQH ULA | PUTRA | JUARA 2 | 0901 | FAHMI KHAIRIAN | DARUL ILMI | KALIMANTAN SELATAN | 2,632 | |
NOR | |||||||||
3 | FIQH ULA | PUTRA | JUARA 3 | 1747 | IBRAHIM MASYKUR | PP TARBIYAH | SUMATERA BARAT | 2,568 | |
ISLAMIYAH CANDUANG | |||||||||
4 | FIQH ULA | PUTRA | JUARA | 0347 | RIFKI MUTOHAR | AL MAS’UDIYAH | JAWA TENGAH | 2,566 | |
HARAPAN 1 | |||||||||
5 | FIQH ULA | PUTRA | JUARA | 0881 | GEMA NUSANTARA | PPS. AL- | RIAU | 2,478 | |
HARAPAN 2 | BAQIYATUSSA’ADIYAH | ||||||||
6 | FIQH ULA | PUTRA | JUARA | 1771 | PUSIRI | PONPES SYAICHONA | JAWA TIMUR | 2,434 | |
HARAPAN 3 | MOH. CHOLIL | ||||||||
7 | FIQH ULA | PUTRI | JUARA 1 | 1160 | AMINATUL IKRIMAH | NURUL AMIN | KALIMANTAN TIMUR | 2,670 | |
8 | FIQH ULA | PUTRI | JUARA 2 | 0998 | ASTI MAHARANI | PP SALAFIYAH PARAPPE | SULAWESI BARAT | 2,640 | |
9 | FIQH ULA | PUTRI | JUARA 3 | 1040 | MAZRO’ATUL | PONPES PUTRI | JAWA TIMUR | 2,592 | |
AKHIROH | LANGITAN TIMUR | ||||||||
10 | FIQH ULA | PUTRI | JUARA | 1472 | ANJUMY QIMAMU | PONDOK PESANTREN | DI YOGYAKARTA | 2,566 | |
HARAPAN 1 | HUSNA | KRAPYAK YAYASAN ALI | |||||||
MAKSUM | |||||||||
11 | FIQH ULA | PUTRI | JUARA | 0986 | ZULPATUR RAHMA | PP TARBIYAH | SUMATERA BARAT | 2,340 | |
HARAPAN 2 | ISLAMIYAH CANDUANG | ||||||||
12 | FIQH ULA | PUTRI | JUARA | 0288 | HILYATUDDINIYAH | RAUDHATUL JANNAH | KALIMANTAN BARAT | 2,226 | |
HARAPAN 3 |
– 5 –
No | Majelis | Ketegori | Posisi | No | Nama Lengkap | Asal Pesantren | Kafilah | Nilai | |
Peserta | Total | ||||||||
13 | NAHWU ULA | PUTRA | JUARA 1 | 0831 | AHMAD GAZALI | DARUSSALIM | KALIMANTAN SELATAN | 2,862 | |
RAHMAN | |||||||||
14 | NAHWU ULA | PUTRA | JUARA 2 | 0253 | AGHITSNA WALIYAZ | ROUDLOTUL | PESANTREN | 2,844 | |
ZULFA | MUBTADIIN | BALEKAMBANG | |||||||
15 | NAHWU ULA | PUTRA | JUARA 3 | 0921 | YADIL AKRIM | PONDOK PESANTREN | RIAU | 2,826 | |
AL-MUNAWWARAH | |||||||||
16 | NAHWU ULA | PUTRA | JUARA | 1989 | RAHMAT ZAMI | HIDAYATUL | BENGKULU | 2,814 | |
HARAPAN 1 | MUBTADIIEN | ||||||||
17 | NAHWU ULA | PUTRA | JUARA | 1053 | MUZAKKI ZAENURY | AL MAS’UDIYAH | JAWA BARAT | 2,756 | |
HARAPAN 2 | |||||||||
18 | NAHWU ULA | PUTRA | JUARA | 1783 | AHMAD QOYS | PONPES AN-NUR HAJI | JAWA TIMUR | 2,744 | |
HARAPAN 3 | JAMALALLAIL | ALWI | |||||||
19 | NAHWU ULA | PUTRI | JUARA 1 | 0610 | ERNI NURAENI | MANJAUL ULUM | JAWA BARAT | 2,888 | |
20 | NAHWU ULA | PUTRI | JUARA 2 | 1118 | RISA RIFDATUL | MAMBAUS SHOLIHIN | JAWA TIMUR | 2,882 | |
UMMAH | |||||||||
21 | NAHWU ULA | PUTRI | JUARA 3 | 0112 | MANISA KHOIROLLA | PONPES ROUDLOTUL | PESANTREN | 2,832 | |
MUBTADIIN | BALEKAMBANG | ||||||||
22 | NAHWU ULA | PUTRI | JUARA | 0144 | FAZA ROSYADA | MATHALI’UL FALAH | JAWA TENGAH | 2,800 | |
HARAPAN 1 | |||||||||
23 | NAHWU ULA | PUTRI | JUARA | 1434 | ORLIN TALITHA | ROUDLOTUL | PAPUA BARAT | 2,664 | |
HARAPAN 2 | HUWAIDA | KHUFFADZ | |||||||
24 | NAHWU ULA | PUTRI | JUARA | 1234 | NUR ISA AULIA | MUSTHAFAWIYAH | SUMATERA UTARA | 2,664 | |
HARAPAN 3 | PURBABARU | ||||||||
25 | AKHLAQ ULA | PUTRA | JUARA 1 | 0907 | ILHAM ABDILLAH | MUBAROKUL HUDA | JAWA BARAT | 2,832 | |
ALHAMDI | |||||||||
26 | AKHLAQ ULA | PUTRA | JUARA 2 | 0589 | MUHAMMAD SOFIAN | MAMBAUL KHAIRAT | KALIMANTAN BARAT | 2,794 | |
27 | AKHLAQ ULA | PUTRA | JUARA 3 | 0237 | KHOIRUL ANAM | ROUDLOTUL | PESANTREN | 2,756 | |
MUBTADIIN | BALEKAMBANG | ||||||||
28 | AKHLAQ ULA | PUTRA | JUARA | 2059 | ARIFIN HARAHAP | AL-ANSOR | SUMATERA UTARA | 2,674 | |
HARAPAN 1 | |||||||||
29 | AKHLAQ ULA | PUTRA | JUARA | 0803 | ANDREDINATA | PPS. AL- | RIAU | 2,486 | |
HARAPAN 2 | BAQIYATUSSA’ADIYAH | ||||||||
30 | AKHLAQ ULA | PUTRA | JUARA | 0823 | M. ITSNAINI HABIBI | NURUL JANNAH | KALIMANTAN SELATAN | 2,476 | |
HARAPAN 3 | |||||||||
31 | AKHLAQ ULA | PUTRI | JUARA 1 | 0188 | WASI’ATUR RIZQIYAH | DARUL FALAH | JAWA TENGAH | 2,860 | |
– 6 –
No | Majelis | Ketegori | Posisi | No | Nama Lengkap | Asal Pesantren | Kafilah | Nilai | |
Peserta | Total | ||||||||
32 | AKHLAQ ULA | PUTRI | JUARA 2 | 0060 | MAZAYA ‘AQILA | ROUDLOTUL | PESANTREN | 2,680 | |
FADIYA HAYA | MUBTADIIN | BALEKAMBANG | |||||||
33 | AKHLAQ ULA | PUTRI | JUARA 3 | 0888 | NADIRA YASMIN | PONDOK PESANTREN | SUMATERA BARAT | 2,674 | |
AMRI | THAWALIB PUTRI | ||||||||
34 | AKHLAQ ULA | PUTRI | JUARA | 0904 | FATIMAH | PUTRI AZZAHRA | SUMATERA SELATAN | 2,670 | |
HARAPAN 1 | MUHANNAH | ||||||||
35 | AKHLAQ ULA | PUTRI | JUARA | 0402 | NURUL HIKMAH | DARUSSALIM | KALIMANTAN SELATAN | 2,660 | |
HARAPAN 2 | |||||||||
36 | AKHLAQ ULA | PUTRI | JUARA | 0770 | WELDA FARHANI | INSAN QUR’ANI | ACEH | 2,526 | |
HARAPAN 3 | |||||||||
37 | TARIKH ULA | PUTRA | JUARA 1 | 1871 | MUHAMMAD IQBAL | MAMBAUS SHOLIHIN | JAWA TIMUR | 2,742 | |
38 | TARIKH ULA | PUTRA | JUARA 2 | 0485 | WAHYU NUR | MAMBAUL KHAIRAT | KALIMANTAN BARAT | 2,696 | |
HIDAYAT | |||||||||
39 | TARIKH ULA | PUTRA | JUARA 3 | 1301 | HAFIZUL AZIZ | INSAN QUR’ANI | ACEH | 2,694 | |
40 | TARIKH ULA | PUTRA | JUARA | 0281 | MUHAMMAD FAHMI | ROUDLOTUL | PESANTREN | 2,676 | |
HARAPAN 1 | ROHMATULLAH | MUBTADIIN | BALEKAMBANG | ||||||
41 | TARIKH ULA | PUTRA | JUARA | 1703 | DELFARIANTO | NURUL YAQIN | SUMATERA BARAT | 2,662 | |
HARAPAN 2 | |||||||||
42 | TARIKH ULA | PUTRA | JUARA | 2295 | REYZA HARDI | PP. MADARIJUL ‘ULUM | LAMPUNG | 2,584 | |
HARAPAN 3 | |||||||||
43 | TARIKH ULA | PUTRI | JUARA 1 | 0634 | UMMU KULTSUM | MUBAROKUL HUDA | JAWA BARAT | 2,836 | |
NAVIZA | |||||||||
44 | TARIKH ULA | PUTRI | JUARA 2 | 1246 | KARIMATURRIZKY | AL-ANSOR | SUMATERA UTARA | 2,716 | |
SYUKRI NASUTION | |||||||||
45 | TARIKH ULA | PUTRI | JUARA 3 | 0456 | NABILAH | AL-BADR | RIAU | 2,682 | |
HAFIDHOTUR | |||||||||
ROHMAH | |||||||||
46 | TARIKH ULA | PUTRI | JUARA | 0044 | LU’LUUL MAKNUN | ROUDLOTUL | PESANTREN | 2,642 | |
HARAPAN 1 | MUBTADIIN | BALEKAMBANG | |||||||
47 | TARIKH ULA | PUTRI | JUARA | 1282 | ELENA TIARA DITA | HIDAYATUL | BENGKULU | 2,534 | |
HARAPAN 2 | QOMARIYAH | ||||||||
48 | TARIKH ULA | PUTRI | JUARA | 0706 | MURNI AMELIA | DARUTTAFKIR | BANTEN | 2,420 | |
HARAPAN 3 | PUTRI | ||||||||
49 | TAUHID ULA | PUTRA | JUARA 1 | 0355 | AHMAD ROIQ | RAUDLATUL ULUM | JAWA TENGAH | 2,870 | |
ROYYAN | |||||||||
50 | TAUHID ULA | PUTRA | JUARA 2 | 0499 | FEBRI SANTOSO | MAMBAUL KHAIRAT | KALIMANTAN BARAT | 2,818 | |
– 7 –
No | Majelis | Ketegori | Posisi | No | Nama Lengkap | Asal Pesantren | Kafilah | Nilai | |
Peserta | Total | ||||||||
51 | TAUHID ULA | PUTRA | JUARA 3 | 1649 | MUHAMMAD | PP TARBIYAH | SUMATERA BARAT | 2,772 | |
GHAUTSUL A’ZHAM | ISLAMIYAH CANDUANG | ||||||||
AL KASYAF | |||||||||
52 | TAUHID ULA | PUTRA | JUARA | 0239 | MUHAMMAD HAIKAL | ROUDLOTUL | PESANTREN | 2,688 | |
HARAPAN 1 | CANDRA UTAMA | MUBTADIIN | BALEKAMBANG | ||||||
53 | TAUHID ULA | PUTRA | JUARA | 0913 | MUHAMMAD FAHMI | DARUSSALIM | KALIMANTAN SELATAN | 2,686 | |
HARAPAN 2 | SAYOGA | ||||||||
54 | TAUHID ULA | PUTRA | JUARA | 2051 | IBNU ATHAILLAH | MUSTHAFAWIYAH | SUMATERA UTARA | 2,624 | |
HARAPAN 3 | PURBABARU | ||||||||
55 | TAUHID ULA | PUTRI | JUARA 1 | 1002 | ELISA GUSTIANI | PP SUMATERA | SUMATERA BARAT | 2,810 | |
THAWALIB PARABEK | |||||||||
56 | TAUHID ULA | PUTRI | JUARA 2 | 0162 | MAULIDA NURUL | RAUDLATUL ULUM | JAWA TENGAH | 2,720 | |
HIDAYAH | |||||||||
57 | TAUHID ULA | PUTRI | JUARA 3 | 0404 | SYARIPAH HAJJIJAH | DARUSSALIM | KALIMANTAN SELATAN | 2,698 | |
58 | TAUHID ULA | PUTRI | JUARA | 0242 | SUMIYEH | AL-MAS’UDIYAH | KALIMANTAN BARAT | 2,694 | |
HARAPAN 1 | |||||||||
59 | TAUHID ULA | PUTRI | JUARA | 1266 | FITRI ELSA | DARUL IKHLAS | SUMATERA UTARA | 2,668 | |
HARAPAN 2 | NASUTION | ||||||||
60 | TAUHID ULA | PUTRI | JUARA | 0480 | HELMA MIKE FOLINA | AL-BADR | RIAU | 2,654 | |
HARAPAN 3 | |||||||||
61 | FIQH WUSTHA | PUTRA | JUARA 1 | 0941 | MUHAMMAD FARUQ | ALMADANI | JAWA BARAT | 2,822 | |
AKHYAR | |||||||||
62 | FIQH WUSTHA | PUTRA | JUARA 2 | 1169 | ASEP SOFIYALLAH | TARBIYATUL FALAH AL | BANTEN | 2,794 | |
MALIKIYYAH | |||||||||
63 | FIQH WUSTHA | PUTRA | JUARA 3 | 0261 | M. SYIBRO LUBABUL | ROUDLOTUL | PESANTREN | 2,768 | |
MASISI | MUBTADIIN | BALEKAMBANG | |||||||
64 | FIQH WUSTHA | PUTRA | JUARA | 0367 | MUHAMAD SABITUL | RAUDLATUL ULUM | JAWA TENGAH | 2,620 | |
HARAPAN 1 | FUAD | ||||||||
65 | FIQH WUSTHA | PUTRA | JUARA | 1695 | HIJRAH | NURUL YAQIN | SUMATERA BARAT | 2,620 | |
HARAPAN 2 | |||||||||
66 | FIQH WUSTHA | PUTRA | JUARA | 1587 | M. THOYYIB JM | PP SALAFIYAH PARAPPE | SULAWESI BARAT | 2,572 | |
HARAPAN 3 | |||||||||
67 | FIQH WUSTHA | PUTRI | JUARA 1 | 0054 | WILDATUL | PONPES ROUDLOTUL | PESANTREN | 2,760 | |
MUYASIROH | MUBTADIIN | BALEKAMBANG |
– 8 –
No | Majelis | Ketegori | Posisi | No | Nama Lengkap | Asal Pesantren | Kafilah | Nilai | |
Peserta | Total | ||||||||
68 | FIQH WUSTHA | PUTRI | JUARA 2 | 1134 | RIHADATUL A’ISYIL | PONPES PUTRI | JAWA TIMUR | 2,748 | |
FITRIYAH | TAHFIZHIL QUR’AN | ||||||||
LIRBOYO KEDIRI | |||||||||
69 | FIQH WUSTHA | PUTRI | JUARA 3 | 0192 | FAZA NAILIL MUNA | USWATUN HASANAH | JAWA TENGAH | 2,708 | |
SYAHIDA | |||||||||
70 | FIQH WUSTHA | PUTRI | JUARA | 0908 | SITTI RAHMAH | PP SALAFIYAH PARAPPE | SULAWESI BARAT | 2,670 | |
HARAPAN 1 | JAMALUDDIN | ||||||||
71 | FIQH WUSTHA | PUTRI | JUARA | 0562 | FITRI AMELIA | PP DAARUN NAHDHAH | RIAU | 2,568 | |
HARAPAN 2 | THAWALIB | ||||||||
BANGKINANG | |||||||||
72 | FIQH WUSTHA | PUTRI | JUARA | 0936 | ARINA PUTRI TSANIA | PONPES RAUDHATUL | JAMBI | 2,158 | |
HARAPAN 3 | HM | MUJAWWIDIN | |||||||
73 | NAHWU | PUTRA | JUARA 1 | 0877 | ABI YAZID BUSTAMI | DARUSSALIM | KALIMANTAN SELATAN | 2,700 | |
WUSTHA | |||||||||
74 | NAHWU | PUTRA | JUARA 2 | 1789 | AHMAD DLIYAUDDIN | PONPES AN-NUR HAJI | JAWA TIMUR | 2,672 | |
WUSTHA | ALWI | ||||||||
75 | NAHWU | PUTRA | JUARA 3 | 0521 | ADRIAN MAJID | MAMBAUL KHAIRAT | KALIMANTAN BARAT | 2,604 | |
WUSTHA | KOBAT | ||||||||
76 | NAHWU | PUTRA | JUARA | 1179 | DIAN PERMANA | MIFTAHUL HUDA 3 | JAWA BARAT | 2,598 | |
WUSTHA | HARAPAN 1 | ||||||||
77 | NAHWU | PUTRA | JUARA | 0457 | NUR SENOAJI | RIBATUL MUTA’ALLIMIN | JAWA TENGAH | 2,562 | |
WUSTHA | HARAPAN 2 | ||||||||
78 | NAHWU | PUTRA | JUARA | 2619 | MUHAMMAD | PONDOK PESANTREN | KALIMANTAN UTARA | 2,552 | |
WUSTHA | HARAPAN 3 | SAMMAN | ALKHAIRAAT | ||||||
79 | NAHWU | PUTRI | JUARA 1 | 0186 | FIKI FITRIYANI | ARIS PUTRI | JAWA TENGAH | 2,704 | |
WUSTHA | |||||||||
80 | NAHWU | PUTRI | JUARA 2 | 0758 | DEVIYENI | DARUSSALAM | ACEH | 2,664 | |
WUSTHA | |||||||||
81 | NAHWU | PUTRI | JUARA 3 | 0564 | UNAISAH | AL-BADR | RIAU | 2,662 | |
WUSTHA | |||||||||
82 | NAHWU | PUTRI | JUARA | 0720 | RESTI FATIMA | NURUL HIKMAH | JAWA BARAT | 2,580 | |
WUSTHA | HARAPAN 1 | ZAHRO | |||||||
83 | NAHWU | PUTRI | JUARA | 0074 | SITI FITRIYATUL | ROUDLOTUL | PESANTREN | 2,478 | |
WUSTHA | HARAPAN 2 | AFIFAH | MUBTADIIN | BALEKAMBANG | |||||
84 | NAHWU | PUTRI | JUARA | 0742 | KHULASOH NURUL | DARUL A’ROF | BANTEN | 2,378 | |
WUSTHA | HARAPAN 3 | YAKIN |
– 9 –
No | Majelis | Ketegori | Posisi | No | Nama Lengkap | Asal Pesantren | Kafilah | Nilai | |
Peserta | Total | ||||||||
85 | AKHLAQ | PUTRA | JUARA 1 | 0483 | WIDINUR OKTA | MA’HADUT THOLABAH | JAWA TENGAH | 2,846 | |
WUSTHA | NOVIATO | ||||||||
86 | AKHLAQ | PUTRA | JUARA 2 | 1757 | ACH. WADIH | PONPES AT TAROQQI | JAWA TIMUR | 2,760 | |
WUSTHA | |||||||||
87 | AKHLAQ | PUTRA | JUARA 3 | 0923 | MUHAMMAD ABRAR | IBNUL AMIN | KALIMANTAN SELATAN | 2,610 | |
WUSTHA | |||||||||
88 | AKHLAQ | PUTRA | JUARA | 0593 | RIDWAN ANWAR | MAMBAUL KHAIRAT | KALIMANTAN BARAT | 2,522 | |
WUSTHA | HARAPAN 1 | ||||||||
89 | AKHLAQ | PUTRA | JUARA | 0811 | MULYA FIKRI J.S | PONDOK PESANTREN | RIAU | 2,520 | |
WUSTHA | HARAPAN 2 | AL-MUNAWWARAH | |||||||
90 | AKHLAQ | PUTRA | JUARA | 1981 | RIKO MUHTANASIR | MIFTAHUL ULUM | BENGKULU | 2,472 | |
WUSTHA | HARAPAN 3 | ||||||||
91 | AKHLAQ | PUTRI | JUARA 1 | 0154 | ATMIM NURONA | RAUDLATUL ULUM | JAWA TENGAH | 2,706 | |
WUSTHA | |||||||||
92 | AKHLAQ | PUTRI | JUARA 2 | 1264 | SINAR CAHAYA | MUSTHAFAWIYAH | SUMATERA UTARA | 2,476 | |
WUSTHA | |||||||||
93 | AKHLAQ | PUTRI | JUARA 3 | 0238 | ATIN ZULFARIDA | MAMBAUL KHAIRAT | KALIMANTAN BARAT | 2,476 | |
WUSTHA | HASANAH | ||||||||
94 | AKHLAQ | PUTRI | JUARA | 1632 | SOFIANA | DARUL HABIBI | NUSA TENGGARA BARAT | 2,454 | |
WUSTHA | HARAPAN 1 | ||||||||
95 | AKHLAQ | PUTRI | JUARA | 0466 | WAFA FARHATUL | MIFTAHUL HUDA | JAWA BARAT | 2,426 | |
WUSTHA | HARAPAN 2 | AFIFAH | PUSAT | ||||||
96 | AKHLAQ | PUTRI | JUARA | 1286 | ASMA MELANI | PP. AL-IKHLAS UJUNG | SULAWESI SELATAN | 2,400 | |
WUSTHA | HARAPAN 3 | BONE | |||||||
97 | TARIKH | PUTRA | JUARA 1 | 0379 | MUHAMMAD ALIF | AL HIKMAH 2 | JAWA TENGAH | 2,608 | |
WUSTHA | HAZMAN | ||||||||
98 | TARIKH | PUTRA | JUARA 2 | 1633 | DARMAWAN | AR-RIYADH | SUMATERA SELATAN | 2,532 | |
WUSTHA | |||||||||
99 | TARIKH | PUTRA | JUARA 3 | 0157 | NAILUL MA’ARIF | ROUDLOTUL | PESANTREN | 2,496 | |
WUSTHA | MUBTADIIN | BALEKAMBANG | |||||||
100 | TARIKH | PUTRA | JUARA | 0893 | AHMAD SIDIK | DARUSSALIM | KALIMANTAN SELATAN | 2,472 | |
WUSTHA | HARAPAN 1 | PATONI | |||||||
101 | TARIKH | PUTRA | JUARA | 2037 | MAHFUDZ RIDWAN | PPM MBS YOGYAKARTA | DI YOGYAKARTA | 2,410 | |
WUSTHA | HARAPAN 2 | ||||||||
102 | TARIKH | PUTRA | JUARA | 1841 | THAREKH ERA | ALNAHDLAH | JAWA BARAT | 2,402 | |
WUSTHA | HARAPAN 3 | ELRAISY |
– 10 –
No | Majelis | Ketegori | Posisi | No | Nama Lengkap | Asal Pesantren | Kafilah | Nilai | |
Peserta | Total | ||||||||
103 | TARIKH | PUTRI | JUARA 1 | 0398 | AYU SAFITRI | DARUSSALIM | KALIMANTAN SELATAN | 2,712 | |
WUSTHA | |||||||||
104 | TARIKH | PUTRI | JUARA 2 | 1116 | DINDA MAULIDATUL | MAMBAUS SHOLIHIN | JAWA TIMUR | 2,640 | |
WUSTHA | HASANAH | ||||||||
105 | TARIKH | PUTRI | JUARA 3 | 0150 | ARINAL HUSNA | RAUDLATUL ULUM | JAWA TENGAH | 2,582 | |
WUSTHA | |||||||||
106 | TARIKH | PUTRI | JUARA | 0066 | HIMA ULYA | PONPES ROUDLOTUL | PESANTREN | 2,340 | |
WUSTHA | HARAPAN 1 | MUBTADIIN | BALEKAMBANG | ||||||
107 | TARIKH | PUTRI | JUARA | 1316 | NUR CHAMIDAH | PP AL IMDAD | DI YOGYAKARTA | 2,308 | |
WUSTHA | HARAPAN 2 | ||||||||
108 | TARIKH | PUTRI | JUARA | 0760 | OKTAVIANI SARI | PONPES AS’AD | JAMBI | 2,164 | |
WUSTHA | HARAPAN 3 | ||||||||
109 | TAUHID | PUTRA | JUARA 1 | 0377 | YAKUB | MA’HADUL ILMI ASY | JAWA TENGAH | 2,744 | |
WUSTHA | SYAR’IE (MIS) | ||||||||
110 | TAUHID | PUTRA | JUARA 2 | 1875 | YAQZHAN ELKIYA | PONPES NURUL | JAWA TIMUR | 2,738 | |
WUSTHA | MUHAMMAD SHAH | UMMAH | |||||||
111 | TAUHID | PUTRA | JUARA 3 | 1617 | M. ZAKI FUAD | HIDAYATUL | SUMATERA SELATAN | 2,582 | |
WUSTHA | MUBTADI’IEN | ||||||||
112 | TAUHID | PUTRA | JUARA | 0943 | PARHAN JAENUDIN | MIFTAHUL HUDA 3 | JAWA BARAT | 2,578 | |
WUSTHA | HARAPAN 1 | ||||||||
113 | TAUHID | PUTRA | JUARA | 0865 | ADAM RUSALI | AL FALAH PUTERA | KALIMANTAN SELATAN | 2,514 | |
WUSTHA | HARAPAN 2 | ||||||||
114 | TAUHID | PUTRA | JUARA | 2197 | MAULANA SIDDIQ | USWATUN HASANAH | SUMATERA UTARA | 2,426 | |
WUSTHA | HARAPAN 3 | ||||||||
115 | TAUHID | PUTRI | JUARA 1 | 0176 | FARIKHATUL FITRIA | RAUDLATUL ULUM | JAWA TENGAH | 2,810 | |
WUSTHA | |||||||||
116 | TAUHID | PUTRI | JUARA 2 | 1178 | SITI AISYAH | SYAICHONA CHOLIL | KALIMANTAN TIMUR | 2,618 | |
WUSTHA | |||||||||
117 | TAUHID | PUTRI | JUARA 3 | 0754 | MUSRIFA SAIDI | INSAN QUR’ANI | ACEH | 2,606 | |
WUSTHA | |||||||||
118 | TAUHID | PUTRI | JUARA | 0434 | SITI AULIA AZIZAH | DARUSSALIM | KALIMANTAN SELATAN | 2,548 | |
WUSTHA | HARAPAN 1 | ||||||||
119 | TAUHID | PUTRI | JUARA | 1096 | SRI SAKINAH | PONPES ANNUQAYAH | JAWA TIMUR | 2,506 | |
WUSTHA | HARAPAN 2 | ||||||||
120 | TAUHID | PUTRI | JUARA | 0100 | SITI MUHIMMATUL | PONPES ROUDLOTUL | PESANTREN | 2,318 | |
WUSTHA | HARAPAN 3 | ALIYAH | MUBTADIIN | BALEKAMBANG |
– 11 –
No | Majelis | Ketegori | Posisi | No | Nama Lengkap | Asal Pesantren | Kafilah | Nilai | |
Peserta | Total | ||||||||
121 | TAFSIR | PUTRA | JUARA 1 | 0385 | MOHAMMAD | RAUDLATUL ULUM | JAWA TENGAH | 2,874 | |
WUSTHA | KAFANAL KAFI | ||||||||
122 | TAFSIR | PUTRA | JUARA 2 | 0939 | NOR HAYRI | DARUSSALIM | KALIMANTAN SELATAN | 2,864 | |
WUSTHA | |||||||||
123 | TAFSIR | PUTRA | JUARA 3 | 0995 | MUHAMMAD SABIK | DAARUL RAHMAN | DKI JAKARTA | 2,804 | |
WUSTHA | HAKIKI | ||||||||
124 | TAFSIR | PUTRA | JUARA | 1107 | MUHAMAD RAFLY | MADINATUL ULUM | JAWA BARAT | 2,686 | |
WUSTHA | HARAPAN 1 | FADHILAH | |||||||
125 | TAFSIR | PUTRA | JUARA | 1231 | ZULKIRAM | RAUDHATUL MA’ARIF | ACEH | 2,564 | |
WUSTHA | HARAPAN 2 | ||||||||
126 | TAFSIR | PUTRA | JUARA | 1245 | REDHO WANSAH | PONPES AL KAUTSAR | JAMBI | 2,426 | |
WUSTHA | HARAPAN 3 | ||||||||
127 | TAFSIR | PUTRI | JUARA 1 | 0178 | LAILY YUSROTIN | RAUDLATUL ULUM | JAWA TENGAH | 2,764 | |
WUSTHA | NI’MAH | ||||||||
128 | TAFSIR | PUTRI | JUARA 2 | 0082 | LUTFIYAH WARDA | ROUDLOTUL | PESANTREN | 2,540 | |
WUSTHA | NINGSIH | MUBTADIIN | BALEKAMBANG | ||||||
129 | TAFSIR | PUTRI | JUARA 3 | 0976 | FEBBI WAHYUNI | NURUL YAQIN | SUMATERA BARAT | 2,498 | |
WUSTHA | SARI | ||||||||
130 | TAFSIR | PUTRI | JUARA | 2305 | SITI SUKMA UTARI | PP. MADARIJUL ‘ULUM | LAMPUNG | 2,414 | |
WUSTHA | HARAPAN 1 | ||||||||
131 | TAFSIR | PUTRI | JUARA | 0410 | AREZA HERFIKA | PPS. AL- | RIAU | 2,364 | |
WUSTHA | HARAPAN 2 | BAQIYATUSSA’ADIYAH | |||||||
132 | TAFSIR | PUTRI | JUARA | 0880 | ANNISA URROHMAH | PONPES RAUDHATUL | JAMBI | 2,360 | |
WUSTHA | HARAPAN 3 | MUJAWWIDIN | |||||||
133 | HADITS | PUTRA | JUARA 1 | 0351 | ZADAL MUNA | AL HIKMAH 2 | JAWA TENGAH | 2,848 | |
WUSTHA | |||||||||
134 | HADITS | PUTRA | JUARA 2 | 1837 | ACH. FAQIH | PONPES MAMBA’UL | JAWA TIMUR | 2,646 | |
WUSTHA | ULUM BATA-BATA | ||||||||
135 | HADITS | PUTRA | JUARA 3 | 0891 | MUHAMMAD ISMID | DARUSSALIM | KALIMANTAN SELATAN | 2,460 | |
WUSTHA | |||||||||
136 | HADITS | PUTRA | JUARA | 1287 | RIJALUL GHIFAR | INSAN QUR’ANI | ACEH | 2,332 | |
WUSTHA | HARAPAN 1 | ||||||||
137 | HADITS | PUTRA | JUARA | 2091 | MUHAMMAD ZHUR | PONDOK PESANTREN | DI YOGYAKARTA | 2,220 | |
WUSTHA | HARAPAN 2 | RIFQI | KRAPYAK YAYASAN ALI | ||||||
MAKSUM | |||||||||
138 | HADITS | PUTRA | JUARA | 1659 | MUH. ALIF IBRAHIM | PP SALAFIYAH PARAPPE | SULAWESI BARAT | 2,192 | |
WUSTHA | HARAPAN 3 |
– 12 –
No | Majelis | Ketegori | Posisi | No | Nama Lengkap | Asal Pesantren | Kafilah | Nilai | |
Peserta | Total | ||||||||
139 | HADITS | PUTRI | JUARA 1 | 1110 | AYU APRILIA | PONPES MAMBA’UL | JAWA TIMUR | 2,664 | |
WUSTHA | MUZDALIFAH | ULUM BATA-BATA | |||||||
140 | HADITS | PUTRI | JUARA 2 | 0218 | MINHATU AKMALA | AL MUBAROK | JAWA TENGAH | 2,582 | |
WUSTHA | |||||||||
141 | HADITS | PUTRI | JUARA 3 | 0974 | ZURAIDA | NURUL YAQIN | SUMATERA BARAT | 2,492 | |
WUSTHA | YATURAHMAH | ||||||||
