Pondok pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang merupakan tuan rumah dari kegiatan Musabaqoh Qiroatul Kutub ke VI Tingkat Nasional di Tahun 2017. Suatu Kegiatan ber skala nasional. Kegiatan ini Merupakan program Kementerian Agama RI lewat Dirjen Pendidikan Islam dalam Hal Ini Direktorat Pondok Pesantren. MQK ke VI dilaksanakan di Jawa Tengah. Dengan mengambil maskot burung podang yang dinamakan dengan sipodang. Pondok ini merupakan pondok yang sudah sangat senior menilik sejarah berdirinya pondok pesantren.
Sejarah Ponpes Roudlotul Mubtadiin Balekambang
Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1884. Didirikan oleh kakek dari KH M. Ma’mun Abdulloh Hadziq (pengasuh saat ini Pontren Roudlotul Mubtadiin Balekambang Jepara) yang beliau memanggil dengan nama Simbah Kyai Chasbullah. Dan orang yang pertama kali di daerah pondok pesantren ini adalah Kyai Chasbullah juga. Jadi pada saat beliau Kyai Chasbullah berada di Balekambang, memang pada saat itu belum ada masyarakatnya. Pada saat diasuh oleh Kyai Chasbullah, jumlah santri yang diasuh sebanyak 100. Dan selanjutnya pada masa diasuh oleh bapak dari KH M. Ma’mun Abdulloh Hadziq dengan kisaran 100 santri. Dan sudah menjadi istilah di wilayah Balekambang bahwa jumlah santri di Pondok Pesantren Roudlotul Mubtadiin adalah 100, Karena jika ada tambahan santri yang mondok, pastinya ada santri lain yang boyong (pulang ke rumah tidak mondok lagi). Hal ini sudah menjadi tradisi pada pondok ini.
Alamat Pondok Pesantren Roudlotul Mubtadiin Jepara
Bagi yang menginginkan untuk berkunjung atau sowan ke pondok pesantren, alamatnya adalah sebagai berikut
Alamat Pondok Pesantren
Balekambang Rt: 07/02 Ds. Gemiring Lor Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah. Kodepos 59466
Nomor – nomor penting di pondok pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang
Kantor Pusat ( 0291 7512043 ) |
Naili Anisaf Fatimatuz Z., S.Pd.I. – +6285 742380367 ( Tahfidzul Qur’an ) |
H.M. Ali Sibro Malisi, S.Pd – +6285 290 302 711 (Kepala Madrasah Salafiyyah) |
Achsan Isroi, S.Pd.I. – +6285 290 302 711 (Kepala Madrasah Ibtidaiyyah) |
Nurdin Lubis, M.Hum. – +62857 434 222 92 (Kepala Madrasah Tsanawiyah) |
Arif Muzakki, S.Pd.I. – +6285 290 302 711 (Kepala Madrasah Aliyah ) |
Miftahudin, S.Ag, MM. – +6281 326 100 974 (Kepala Sekolah Menengah Kejuruan) |
Miftahudin, S.Ag, MM. – +6281 326 100 974 (Direktur Akademi Komunitas Balekambang D2 ) |
H. Mustamir Wildan – +6281 225 604 83 (Pengurus Pondok) |
Pondok Roudlotul Mubtadiin Balekambang dibawah asuhan KH Ma’mun Abdulloh Hadziq
Setelah estafet pengasuhan berlanjut ke generasi kedua yaitu cucu dari Kyai Chasbullah, Alhamdulillah jumlah santri setiap tahun meningkat. Dimulai dari jumlah santri 100 di masa ayah beliau, saat ini jumlah santri menjadi sekitar 3.000 (tiga ribu).
Mulai tahun 2003, pondok pesantren mengadopsi dan memadukan antara kitab kuning, pengetahuan dan teknologi. Bahkan saat ini (tahun 2017) pondok pesantren Roudlotul Mubtadiin memiliki bermacam macam pendidikan. Diantaranya adalah
- Salafiyah kitab kuning (tetap dipertahankan)
- Tahfidzul Qur’an
- Madrasah Ibtidaiyah
- Mdrasah Tsanawiyah
- Madrasah Aliyah
- SMK
- Ma’had Aly Jurusan Hadis wa ulumuhu
- Politeknik
Santri yang mondok di pesantren ini berasal dari sekitar Jepara, sekitar Jawa Tengah dan bahkan Seluruh Indonesia dan ada juga yang santri yang berasal dari negara Malaysia.
KH Ma’mun dan masyarakat sekitar menyebut bahwa pondok pesantren ini adalah pondok pesantren Mewah. Maksudnya adalah mepet sawah. Hal ini karena secara geografis memang posisi pondok pesantren berada di samping sawah. Kanan kiri depan belakang pondok pesantren adalah berupa hamparan sawah. Selain itu jumlah Kepala Keluargadi balekambang hanya sejumlah 20 KK.
Biaya Pendidikan di Pondok Pesantren Roudlotul Mubtadiin
Bagi yang ingin menyekolahkan atau memondokkan putra atau putri nya ke pondok ini, perincian biaya yang bisa di informasikan adalah sebagai berikut
MADRASAH SALAFIYYAH PUTRA
1 | Almari | 500.000 |
2 | Seragam 3 Stel | 515.000 |
3 | Jas Almamater | 115.000 |
4 | Bulanan 1 Bulan | 250.000 |
5 | MOS | 100.000 |
6 | Perlengkapan | 40.000 |
7 | Majalah + Buku Kaldik | 45.000 |
Jumlah Total | 1.565.000 |
MADRASAH IBTIDAIYYAH ( MI ) PUTRA
1 | Almari | 500.000 |
2 | Seragam 3 Stel | 385.000 |
3 | Jas Almamater | 115.000 |
4 | 1 Stel Seragam Olahraga | 80.000 |
5 | Bulanan 1 Bulan | 400.000 |
6 | Perlengkapan | 55.000 |
7 | Majalah + Buku Kaldik | 45.000 |
Total | 1.580.000 |
MADRASAH TSANAWIYYAH ( MTs ) PUTRA
1 | Almari | 500.000 |
2 | Seragam 3 Stel | 490.000 |
3 | Jas Almamater | 115.000 |
4 | 1 Stel Seragam Olahraga | 125.000 |
5 | Bulanan 1 Bulan | 400.000 |
6 | Praktik Kesenian (Kaligrafi & Melukis ) 1 tahun | 100.000 |
7 | MOS | 100.000 |
8 | Perlengkapan | 65.000 |
9 | Majalah + Buku Kaldik | 45.000 |
Total | 1.940.000 |
MADRASAH ALIYYAH ( MA ) PUTRA
1 | Almari | 500.000 |
2 | Seragam 3 Stel | 495.000 |
3 | Jas Almamater | 115.000 |
4 | 1 Stel Seragam Olahraga | 135.000 |
5 | Bulanan 1 Bulan | 400.000 |
6 | Praktik Kesenian (Kaligrafi & Melukis ) 1 tahun | 100.000 |
7 | MOS | 100.000 |
8 | Perlengkapan | 70.000 |
9 | Majalah + Buku Kaldik | 45.000 |
Total | 1.960.000 |
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) PUTRA
1 | Almari | 500.000 | |
2 | Seragam 3 Stel | 495.000 | |
3 | Jas Almamater | 115.000 | |
4 | 1 Stel Seragam Olahraga | 135.000 | |
5 | 1 Stel Seragam Praktek (Wearpack) | 170.000 | |
6 | Bulanan 1 Bulan | 400.000 | |
7 | Praktik Kesenian (Kaligrafi & Melukis ) 1 tahun | 100.000 | |
8 | MOS | 100.000 | |
9 | Perlengkapan | 70.000 | |
10 | Majalah + Buku Kaldik | 45.000 | |
11 | Uang Praktek Satu Semester | ||
Teknik Audio Video (Elektronika) | 550.000 | ||
Teknik Kendaraan Ringan (Otomotif) | 550.000 | ||
Teknik Komputer Jaringan (TKJ) | 550.000 | ||
Animasi | 550.000 | ||
Total | 2.680.000 | ||
AKADEMI KOMUNITAS (D2)
1 | Almari | 500.000 |
2 | Sumbangan Pembinaan Pendidikan | 500.000 |
3 | Praktikum | 600.000 |
4 | OSPEK | 100.000 |
5 | SPP | 400.000 |
6 | Jas Almamater | 150.000 |
7 | Majalah + Buku Kaldik | 45.000 |
8 | Bulanan 1 Bulan | 400.000 |
Total | 2.695.000 |
Bagi santri putri, biaya pendidikan adalah sebagai berikut
MADRASAH SALAFIYYAH PUTRI & TAHFIDZUL QUR’AN
1 | Almari | 500.000 |
2 | Seragam 3 Stel | 580.000 |
3 | Jas Almamater | 115.000 |
4 | Bulanan 1 Bulan | 250.000 |
5 | MOS | 100.000 |
6 | Perlengkapan | 40.000 |
7 | Majalah + Buku Kaldik | 45.000 |
Jumlah Total | 1.630.000 |
MADRASAH IBTIDAIYYAH ( MI ) PUTRI
1 | Almari | 500.000 |
2 | Seragam 3 Stel | 460.000 |
3 | Jas Almamater | 115.000 |
4 | 1 Stel Seragam Olahraga | 100.000 |
5 | Bulanan 1 Bulan | 400.000 |
6 | Perlengkapan | 40.000 |
7 | Majalah + Buku Kaldik | 45.000 |
Total | 1.660.000 |
MADRASAH TSANAWIYYAH ( MTs ) PUTRI
1 | Almari | 500.000 |
2 | Seragam 3 Stel | 590.000 |
3 | Jas Almamater | 115.000 |
4 | 1 Stel Seragam Olahraga | 150.000 |
5 | Bulanan 1 Bulan | 400.000 |
6 | Praktik Kesenian (Kaligrafi & Melukis ) 1 tahun | 100.000 |
7 | MOS | 100.000 |
8 | Perlengkapan | 55.000 |
9 | Majalah + Buku Kaldik | 45.000 |
Total | 2.055.000 |
MADRASAH ALIYYAH ( MA ) PUTRI
1 | Almari | 500.000 |
2 | Seragam 3 Stel | 595.000 |
3 | Jas Almamater | 115.000 |
4 | 1 Stel Seragam Olahraga | 160.000 |
5 | Bulanan 1 Bulan | 400.000 |
6 | Praktik Kesenian (Kaligrafi & Melukis ) 1 tahun | 100.000 |
7 | MOS | 100.000 |
8 | Perlengkapan | 55.000 |
9 | Majalah + Buku Kaldik | 45.000 |
Total | 2.070.000 |
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) PUTRI
1 | Almari | 500.000 |
2 | Seragam 3 Stel | 595.000 |
3 | Jas Almamater | 115.000 |
4 | 1 Stel Seragam Olahraga | 160.000 |
5 | 1 Stel Seragam Praktek (Wearpack) | 200.000 |
6 | Bulanan 1 Bulan | 400.000 |
7 | Praktik Kesenian (Kaligrafi & Melukis ) 1 tahun | 100.000 |
8 | MOS | 100.000 |
9 | Perlengkapan | 55.000 |
10 | Majalah + Buku Kaldik | 45.000 |
11 | Uang Praktek Satu Semester | |
Busana Butik (Tata Busana) | 650.000 | |
Jasa Boga (Tata Boga) | 650.000 | |
Teknik Komputer Jaringan (TKJ) | 550.000 | |
Animasi | 550.000 | |
Total | 2.920.000 | |
2.820.000 |
AKADEMI KOMUNITAS (D2)
1 | Almari | 500.000 |
2 | Sumbangan Pembinaan Pendidikan | 500.000 |
3 | Praktikum | 600.000 |
4 | OSPEK | 100.000 |
5 | SPP | 400.000 |
6 | Jas Almamater | 150.000 |
7 | Bulanan 1 Bulan | 400.000 |
8 | Majalah + Buku Kaldik | 45.000 |
Total | 2.695.000 |